4577 ダイト株式会社
基本情報
社名(カナ) | ダイトカブシキガイシャ | 社名(英) | Daito Pharmaceutical Co., Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長兼CEO 松森浩士 | 業種 | 医薬品 |
設立年月 | 1942年06月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 富山県富山市八日町326番地 | 電話番号 | 076-421-5665 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2010年03月) | ||
事業概要 | 医薬品製造販売 | ||
企業サイト | https://www.daitonet.co.jp/ |
年度 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 78,004,000 | 77,708,000 | 70,552,000 | 64,939,000 | 57,739,365 | 54,249,734 | 46,749,073 | 47,196,133 | 45,707,887 | 43,340,231 | 42,305,155 |
流動資産 | 41,708,000 | 41,460,000 | 40,663,000 | 37,909,000 | 32,429,904 | 30,855,157 | 24,360,544 | 25,056,326 | 24,345,715 | 22,080,813 | 21,716,752 |
現金及び預金 | 2,207,000 | 2,727,000 | 3,607,000 | 4,381,000 | 3,372,906 | 3,084,107 | 1,819,437 | 1,711,449 | 1,617,337 | 1,351,135 | 1,918,749 |
売上債権 | 10,831,000 | 10,670,000 | 0 | 8,382,038 | 9,065,546 | 9,394,749 | 8,830,661 | 9,388,910 | 8,813,035 | 9,864,970 | |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 20,890,000 | 18,238,000 | 16,820,000 | 15,751,653 | 12,130,725 | 10,059,071 | 9,308,597 | 8,492,969 | 6,984,010 | 5,352,304 | |
固定資産 | 36,296,000 | 36,247,000 | 29,888,000 | 27,030,000 | 25,309,461 | 23,394,577 | 22,388,529 | 22,139,806 | 21,362,172 | 21,259,418 | 20,588,402 |
有形固定資産 | 31,826,000 | 31,972,000 | 25,837,000 | 23,116,000 | 21,372,031 | 19,399,603 | 18,732,066 | 18,654,177 | 17,878,382 | 17,446,896 | 16,440,597 |
無形固定資産 | 531,000 | 490,000 | 377,000 | 386,000 | 332,688 | 299,353 | 306,503 | 329,985 | 321,926 | 400,122 | 521,893 |
負債 | 25,936,000 | 25,443,000 | 19,580,000 | 17,265,000 | 15,822,003 | 17,381,372 | 15,399,704 | 18,700,578 | 19,894,005 | 19,779,922 | 20,450,535 |
流動負債 | 17,049,000 | 18,505,000 | 15,428,000 | 14,069,000 | 12,858,792 | 15,054,346 | 11,617,837 | 13,683,536 | 15,234,979 | 15,065,997 | 15,985,887 |
短期借入金 | - | 1,400,000 | 2,750,000 | 4,170,000 | 3,050,000 | ||||||
仕入債務 | 4,681,000 | 5,262,000 | 4,435,000 | 4,493,000 | 4,359,585 | 4,330,420 | 4,086,232 | 3,620,600 | 3,587,042 | 3,644,277 | 4,176,774 |
固定負債 | 8,887,000 | 6,937,000 | 4,151,000 | 3,196,000 | 2,963,211 | 2,327,026 | 3,781,866 | 5,017,041 | 4,659,026 | 4,713,924 | 4,464,647 |
純資産 | 52,067,000 | 52,265,000 | 50,971,000 | 47,674,000 | 41,917,362 | 36,868,361 | 31,349,369 | 28,495,554 | 25,813,882 | 23,560,308 | 21,854,620 |
株主資本 | 50,688,000 | 50,355,000 | 49,140,000 | 46,273,000 | 40,746,572 | 35,356,070 | 29,910,146 | 26,848,056 | 24,220,112 | 21,939,933 | 19,751,262 |
資本金 | 7,186,000 | 7,186,000 | 7,186,000 | 7,031,000 | 6,271,234 | 5,370,181 | 4,367,774 | 4,367,774 | 4,367,774 | 4,367,774 | 4,367,774 |
資本金 | 7,186,000 | 7,186,000 | 7,186,000 | 7,031,000 | 6,271,234 | 5,370,181 | 4,367,774 | 4,367,774 | 4,367,774 | 4,367,774 | 4,367,774 |
資本剰余金 | 7,072,000 | 7,072,000 | 7,072,000 | 6,917,000 | 6,157,425 | 5,256,371 | 4,253,965 | 4,253,965 | 4,253,965 | 4,253,965 | 4,253,965 |
利益剰余金 | 37,179,000 | 37,087,000 | 35,006,000 | 32,338,000 | 28,331,607 | 24,742,928 | 21,301,628 | 18,239,096 | 15,610,119 | 13,329,269 | 11,138,297 |
自己株式 | -749,000 | -990,000 | -124,000 | -13,000 | -13,694 | -13,411 | -13,222 | -12,779 | -11,746 | -11,076 | -8,775 |
非支配株主持分 | 64,000 | 196,000 | 299,000 | 367,000 | 298,402 | 359,148 | 407,327 | 435,249 | 447,740 | 402,705 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信