年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 20,729,000 | 18,948,138 | 19,102,068 | 12,192,960 | 6,051,757 | 6,366,526 | 5,582,953 | 4,377,919 | 4,041,999 | 3,490,569 |
流動資産 | 17,998,000 | 16,289,781 | 16,500,460 | 9,660,932 | 3,646,091 | 3,852,972 | 3,760,094 | 3,226,811 | 2,917,323 | 2,408,986 |
現金及び預金 | 11,246,000 | 10,134,764 | 8,702,146 | 4,326,563 | 54,312 | 217,242 | 235,323 | 265,666 | 75,601 | 41,225 |
売上債権 | | | | | | | 1,798,196 | 1,726,191 | 2,033,007 | 1,467,030 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 2,730,000 | 2,658,356 | 2,601,608 | 2,532,027 | 2,405,666 | 2,513,553 | 1,822,859 | 1,151,108 | 1,124,676 | 1,081,583 |
有形固定資産 | 2,271,000 | 2,251,446 | 2,153,150 | 2,099,107 | 2,127,705 | 2,214,532 | 1,602,475 | 939,612 | 923,712 | 884,494 |
無形固定資産 | 10,000 | 11,850 | 14,314 | 12,206 | 12,415 | 13,952 | 15,015 | 8,169 | 5,724 | 5,053 |
負債 | 3,375,000 | 3,272,348 | 4,819,365 | 4,164,318 | 2,268,122 | 2,612,860 | 2,427,281 | 1,940,568 | 2,145,417 | 1,900,799 |
流動負債 | 2,287,000 | 2,279,427 | 3,921,793 | 3,335,612 | 1,124,071 | 1,343,473 | 1,703,469 | 1,162,712 | 1,329,028 | 1,052,700 |
短期借入金 | | | | - | 80,000 | - | 300,000 | - | 378,000 | 268,000 |
仕入債務 | | | | | | | 360,973 | 271,728 | 341,240 | 389,217 |
固定負債 | 1,087,000 | 992,921 | 897,571 | 828,705 | 1,144,050 | 1,269,387 | 723,812 | 777,856 | 816,389 | 848,099 |
純資産 | 17,354,000 | 15,675,789 | 14,282,703 | 8,028,641 | 3,783,635 | 3,753,666 | 3,155,671 | 2,437,351 | 1,896,582 | 1,589,769 |
株主資本 | 17,353,000 | 15,675,359 | 14,282,407 | 8,028,376 | 3,783,365 | 3,753,231 | 3,155,182 | 2,436,929 | 1,896,189 | 1,589,387 |
資本金 | 464,000 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 |
資本金 | 464,000 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 | 464,548 |
資本剰余金 | 274,000 | 274,548 | 274,548 | 274,548 | 274,548 | 274,548 | 274,548 | 274,548 | 274,548 | 274,548 |
利益剰余金 | 16,616,000 | 14,938,388 | 13,545,258 | 7,291,120 | 3,045,817 | 3,015,683 | 2,417,552 | 1,698,370 | 1,157,384 | 850,290 |
自己株式 | -2,000 | -2,125 | -1,948 | -1,841 | -1,548 | -1,548 | -1,466 | -537 | -291 | |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信