年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 1,362,000 | 2,229,000 | 3,134,000 | 3,144,000 | 5,775,000 | 7,946,000 | 7,728,000 | 6,655,000 | |
流動資産 | 1,266,000 | 976,000 | 1,435,000 | 894,000 | 3,269,000 | 4,302,000 | | | |
現金及び預金 | 886,000 | 728,000 | 803,000 | 714,000 | 2,964,000 | 4,116,000 | | | |
売上債権 | | | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 128,000 | 122,000 | 14,000 | 0 | 4,000 | 3,000 | | | |
固定資産 | 96,000 | 1,252,000 | 1,698,000 | 2,249,000 | 2,506,000 | 3,644,000 | | | |
有形固定資産 | 19,000 | 21,000 | 26,000 | 36,000 | 43,000 | 46,000 | | | |
無形固定資産 | - | 1,117,000 | 1,570,000 | 2,079,000 | 2,356,000 | 3,485,000 | | | |
負債 | 206,000 | 354,000 | 472,000 | 556,000 | 2,123,000 | 1,029,000 | | | |
流動負債 | 193,000 | 293,000 | 407,000 | 489,000 | 2,079,000 | 925,000 | | | |
短期借入金 | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | |
固定負債 | 12,000 | 61,000 | 64,000 | 67,000 | 43,000 | 103,000 | | | |
純資産 | 1,156,000 | 1,875,000 | 2,662,000 | 2,587,000 | 3,652,000 | 6,917,000 | 7,087,000 | 6,208,000 | |
株主資本 | 1,156,000 | 1,875,000 | 2,662,000 | 2,587,000 | 3,652,000 | 6,917,000 | | | |
資本金 | 2,211,000 | 1,596,000 | 1,436,000 | 2,110,000 | 1,402,000 | 960,000 | | | |
資本金 | 2,211,000 | 1,596,000 | 1,436,000 | 2,110,000 | 1,402,000 | 960,000 | | | |
資本剰余金 | 2,255,000 | 1,657,000 | 1,500,000 | 5,738,000 | 5,043,000 | 4,630,000 | | | |
利益剰余金 | -3,277,000 | -1,336,000 | -223,000 | -5,204,000 | -2,726,000 | 1,400,000 | | | |
自己株式 | -65,000 | -69,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | -70,000 | | | |
非支配株主持分 | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信