年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 434,334 | 1,474,155 | 906,817 | 1,324,352 | 2,161,192 | 2,162,132 | 3,567,363 |
流動資産 | 394,676 | 1,432,931 | 866,217 | 1,280,807 | 2,115,321 | 2,115,742 | 3,532,190 |
現金及び預金 | 338,829 | 1,417,062 | 844,341 | 1,268,492 | 2,088,612 | 1,943,908 | 3,508,437 |
売上債権 | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | |
固定資産 | 39,658 | 41,223 | 40,600 | 43,545 | 45,871 | 46,389 | 35,173 |
有形固定資産 | 36,769 | 38,242 | 38,621 | 39,933 | 41,594 | 43,058 | 31,521 |
無形固定資産 | | | | - | 12 | 48 | 84 |
負債 | 156,538 | 241,498 | 115,619 | 91,190 | 82,465 | 105,944 | 63,256 |
流動負債 | 156,538 | 241,498 | 115,619 | 91,190 | 82,465 | 105,944 | 56,990 |
短期借入金 | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | |
固定負債 | | | | | | - | 6,266 |
純資産 | 277,796 | 1,232,656 | 791,198 | 1,233,161 | 2,078,727 | 2,056,188 | 3,504,107 |
株主資本 | 275,886 | 1,231,906 | 789,223 | 1,232,411 | 2,077,315 | 2,056,188 | 3,504,107 |
資本金 | 5,113,757 | 4,731,185 | 3,795,146 | 3,352,327 | 3,291,042 | 2,849,185 | 2,795,185 |
資本金 | 5,113,757 | 4,731,185 | 3,795,146 | 3,352,327 | 3,291,042 | 2,849,185 | 2,795,185 |
資本剰余金 | 5,093,757 | 4,711,185 | 3,775,146 | 3,332,327 | 3,271,042 | 2,829,185 | 2,775,185 |
利益剰余金 | -9,931,290 | -8,210,125 | -6,780,732 | -5,451,943 | -4,484,641 | -3,622,055 | -2,066,262 |
自己株式 | -337 | -337 | -337 | -300 | -126 | -126 | |
非支配株主持分 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信