年度 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 | 2021-11-30 | 2020-11-30 | 2019-11-30 | 2018-11-30 | 2017-11-30 | 2016-11-30 | 2015-11-30 | 2014-11-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 8,462,236 | 8,344,352 | 7,997,523 | 7,649,862 | 7,063,617 | 7,851,013 | 7,201,390 | 7,121,104 | 6,902,228 | 6,937,633 | 7,380,934 |
流動資産 | 5,709,253 | 5,678,203 | 5,660,323 | 5,307,679 | 4,656,383 | 5,336,998 | 5,007,295 | 4,799,558 | 4,650,475 | 4,647,648 | 5,120,215 |
現金及び預金 | 1,914,788 | 1,903,369 | 2,042,211 | 2,022,946 | 1,665,403 | 1,714,005 | 1,548,996 | 1,374,442 | 1,024,326 | 974,154 | 1,221,150 |
売上債権 | 1,106,620 | 1,179,148 | 0 | 2,129,403 | 1,869,019 | 2,497,291 | 2,276,161 | 2,321,846 | 2,427,050 | 2,483,911 | 2,694,156 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 1,225,426 | 1,302,519 | 1,241,028 | 1,110,452 | 1,050,831 | 1,085,439 | 1,098,096 | 1,029,919 | 1,117,749 | 1,106,063 | 1,083,570 |
固定資産 | 2,752,983 | 2,666,148 | 2,337,200 | 2,342,183 | 2,407,234 | 2,514,014 | 2,194,095 | 2,321,546 | 2,251,752 | 2,289,985 | 2,260,719 |
有形固定資産 | 1,675,961 | 1,489,396 | 1,349,233 | 1,381,792 | 1,491,088 | 1,568,950 | 1,402,822 | 1,442,279 | 1,464,337 | 1,474,663 | 1,472,558 |
無形固定資産 | 14,373 | 21,671 | 21,730 | 28,294 | 32,867 | 3,719 | 5,321 | 6,934 | 8,822 | 11,560 | 7,775 |
負債 | 5,244,643 | 5,288,937 | 5,279,417 | 5,120,314 | 4,694,162 | 5,398,428 | 5,031,963 | 5,051,274 | 5,157,408 | 5,389,862 | 6,176,256 |
流動負債 | 3,551,588 | 3,548,839 | 3,450,508 | 3,206,605 | 2,874,101 | 3,598,558 | 3,379,066 | 3,442,526 | 3,435,946 | 3,683,936 | 4,600,808 |
短期借入金 | 1,027,186 | 1,029,892 | 1,090,576 | 1,099,380 | 1,172,116 | 1,204,623 | 1,260,284 | 1,289,677 | 1,239,509 | 1,313,486 | 1,522,514 |
仕入債務 | 1,158,577 | 1,238,871 | 1,992,450 | 1,687,306 | 1,323,720 | 1,887,854 | 1,708,839 | 1,736,127 | 1,783,760 | 1,981,712 | 2,443,846 |
固定負債 | 1,693,054 | 1,740,098 | 1,828,908 | 1,913,708 | 1,820,061 | 1,799,870 | 1,652,896 | 1,608,747 | 1,721,461 | 1,705,925 | 1,575,447 |
純資産 | 3,217,593 | 3,055,414 | 2,718,106 | 2,529,548 | 2,369,455 | 2,452,584 | 2,169,427 | 2,069,829 | 1,744,820 | 1,547,771 | 1,204,678 |
株主資本 | 2,629,152 | 2,488,537 | 2,310,577 | 2,173,535 | 2,052,542 | 2,080,033 | 1,906,090 | 1,710,517 | 1,466,015 | 1,241,773 | 1,020,622 |
資本金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
資本金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
資本剰余金 | 41,095 | 41,095 | 41,095 | 41,095 | 41,095 | 41,095 | 41,095 | 41,095 | 41,095 | 41,095 | 41,095 |
利益剰余金 | 2,097,078 | 1,956,398 | 1,778,312 | 1,641,018 | 1,519,781 | 1,547,215 | 1,373,190 | 1,177,436 | 932,543 | 708,149 | 486,721 |
自己株式 | -9,021 | -8,956 | -8,830 | -8,577 | -8,334 | -8,277 | -8,194 | -8,014 | -7,623 | -7,471 | -7,193 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信