年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 1,818,837 | 1,693,810 | 2,566,650 | 3,300,530 | 1,118,626 |
流動資産 | 1,775,974 | 1,650,947 | 2,514,991 | 3,290,806 | 1,108,901 |
現金及び預金 | 1,667,921 | 1,541,419 | 2,444,934 | 3,214,852 | 1,069,300 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 42,862 | 42,862 | 51,658 | 9,724 | 9,724 |
有形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債 | 386,431 | 295,465 | 170,105 | 148,375 | 34,912 |
流動負債 | 124,866 | 128,978 | 111,117 | 148,375 | 34,912 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 261,564 | 166,487 | 58,987 | | |
純資産 | 1,432,406 | 1,398,344 | 2,396,545 | 3,152,154 | 1,083,713 |
株主資本 | 1,353,183 | 1,324,205 | 2,365,134 | 3,152,154 | 1,080,673 |
資本金 | 2,437,908 | 1,971,019 | 1,939,252 | 1,939,252 | 604,000 |
資本金 | 2,437,908 | 1,971,019 | 1,939,252 | 1,939,252 | 604,000 |
資本剰余金 | 2,723,798 | 2,256,908 | 2,225,142 | 2,225,142 | 889,889 |
利益剰余金 | -3,808,501 | -2,903,700 | -1,799,240 | -1,012,240 | -413,216 |
自己株式 | -21 | -21 | -20 | | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信