年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 3,691,549 | 2,025,925 | 3,129,833 | 6,069,137 | 6,277,017 |
流動資産 | 3,617,079 | 1,956,323 | 3,061,228 | 5,067,043 | 5,448,546 |
現金及び預金 | 3,575,277 | 1,883,437 | 2,933,162 | 4,936,193 | 5,421,476 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 74,469 | 69,601 | 68,605 | 1,002,093 | 828,470 |
有形固定資産 | | | - | 223,784 | 49,774 |
無形固定資産 | | | - | 705,003 | 767,819 |
負債 | 143,471 | 645,502 | 188,600 | 519,925 | 70,160 |
流動負債 | 117,322 | 198,101 | 141,840 | 180,717 | 58,266 |
短期借入金 | | | | | |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 26,148 | 447,401 | 46,760 | 339,207 | 11,893 |
純資産 | 3,548,078 | 1,380,422 | 2,941,232 | 5,549,212 | 6,206,857 |
株主資本 | 3,513,992 | 1,346,669 | 2,905,825 | 5,544,055 | 6,208,855 |
資本金 | 1,758,987 | 1,217,652 | 2,094,767 | 2,744,447 | 2,707,320 |
資本金 | 1,758,987 | 1,217,652 | 2,094,767 | 2,744,447 | 2,707,320 |
資本剰余金 | 3,080,722 | 2,539,387 | 3,416,502 | 4,066,182 | 4,029,055 |
利益剰余金 | -1,325,620 | -2,410,273 | -2,605,346 | -1,266,476 | -527,519 |
自己株式 | -97 | -97 | -97 | -97 | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信