4883 株式会社モダリス
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャモダリス | 社名(英) | Modalis Therapeutics Corporation |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役CEO 森田晴彦 | 業種 | 医薬品 |
設立年月 | 2016年01月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋本町三丁目11番5号 | 電話番号 | 03-6231-0456 |
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 (2020年08月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.modalistx.com/jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信