年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 1,871,362 | 2,088,833 | 2,274,818 | 2,438,028 |
流動資産 | 1,871,252 | 2,086,473 | 2,267,362 | 2,428,148 |
現金及び預金 | 1,799,816 | 2,026,890 | 2,212,477 | 2,386,513 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 110 | 2,360 | 7,456 | 9,880 |
有形固定資産 | | - | 4,301 | 3,630 |
無形固定資産 | | - | 175 | - |
負債 | 151,210 | 482,109 | 409,758 | 237,171 |
流動負債 | 151,210 | 126,008 | 100,158 | 37,942 |
短期借入金 | | | | |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | - | 356,100 | 309,600 | 199,228 |
純資産 | 1,720,151 | 1,606,724 | 1,865,059 | 2,200,857 |
株主資本 | 1,720,151 | 1,606,724 | 1,865,059 | 2,200,857 |
資本金 | 1,036,808 | 1,036,808 | 1,036,808 | 1,036,808 |
資本金 | 1,036,808 | 1,036,808 | 1,036,808 | 1,036,808 |
資本剰余金 | 1,518,395 | 1,518,395 | 1,518,395 | 1,518,395 |
利益剰余金 | -835,051 | -948,479 | -690,144 | -354,346 |
自己株式 | | | | |
非支配株主持分 | | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信