4902 コニカミノルタ株式会社
基本情報
社名(カナ) | コニカミノルタカブシキガイシャ | 社名(英) | KONICA MINOLTA, INC. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表執行役社長兼CEO 大幸利充 | 業種 | 電気機器 |
設立年月 | 1936年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都港区芝浦一丁目1番1号 | 電話番号 | 03-6250-2111 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1949年05月) | ||
事業概要 | ■情報機器事業 <オフィスサービス分野> 複合機及びITサービスの開発・製造・販売、関連消耗品・ソリューション・サービスの提供 <商業・産業印刷分野> デジタル印刷システム、各種印刷サービス及び産業用インクジェットの開発・製造・販売、関連消耗品・ソリューション・サービスの提供 ■ヘルスケア事業 画像診断システム(デジタルⅩ線画像診断システム、超音波画像診断装置等)の開発・製造・販売・サービスの提供 ■産業用材料・機器事業 <産業用光学システム事業分野> 計測機器、産業・プロ用レンズ等の開発・製造・販売 <機能材料事業分野> 液晶ディスプレイに使用されるTACフィルム、有機EL照明、機能性フィルム等の開発・製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信