4929 株式会社アジュバンホールディングス
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャアジュバンホールディングス | 社名(英) | ADJUVANT HOLDINGS CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役会長兼社長 中村豊 | 業種 | 化学 |
設立年月 | 1994年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 神戸市中央区下山手通五丁目5番5号 | 電話番号 | 078-351-3135 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (2012年12月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.adjuvant-hd.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2024-03-31 | 2024-03-20 | 2023-03-31 | 2023-03-20 | 2022-03-31 | 2022-03-20 | 2021-03-31 | 2021-03-20 | 2020-03-31 | 2020-03-20 | 2019-03-31 | 2019-03-20 | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2016-03-31 | 2016-03-20 | 2015-03-31 | 2015-03-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 5,292,024 | 5,292,024 | 5,277,566 | 5,277,566 | 5,551,595 | 5,551,595 | 5,661,751 | 5,661,751 | 5,128,243 | 5,096,048 | 5,250,788 | 5,250,788 | 5,870,832 | 5,870,832 | 5,874,598 | 5,874,598 | 5,783,613 | 5,783,613 | 5,500,667 | 5,500,667 | 5,479,988 | 5,479,988 |
流動資産 | 3,532,459 | 3,532,459 | 3,587,841 | 3,587,841 | 3,339,446 | 3,339,446 | 3,244,406 | 3,244,406 | 2,723,604 | 2,723,604 | 2,747,807 | 2,747,807 | 3,096,250 | 3,096,250 | 3,324,546 | 3,324,546 | 3,764,655 | 3,764,655 | 3,879,761 | 3,879,761 | 3,748,296 | 3,748,296 |
現金及び預金 | 2,224,895 | 2,224,895 | 2,118,760 | 2,118,760 | 1,528,011 | 1,528,011 | 1,744,072 | 1,744,072 | 1,469,849 | 1,469,849 | 1,478,313 | 1,478,313 | 1,386,853 | 1,386,853 | 1,794,557 | 1,794,557 | 2,391,386 | 2,391,386 | 2,288,526 | 2,288,526 | 1,861,692 | 1,861,692 |
売上債権 | 566,454 | 542,311 | ||||||||||||||||||||
有価証券 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 499,994 | 499,994 | 499,940 | 499,940 | ||||||||||||
棚卸資産 | 852,407 | 995,713 | 1,221,467 | 1,032,284 | 712,447 | 736,823 | 760,868 | 653,023 | ||||||||||||||
固定資産 | 1,759,564 | 1,759,564 | 1,689,725 | 1,689,725 | 2,212,149 | 2,212,149 | 2,417,345 | 2,417,345 | 2,404,638 | 2,372,443 | 2,502,980 | 2,502,980 | 2,774,581 | 2,774,581 | 2,550,051 | 2,550,051 | 2,018,957 | 2,018,957 | 1,620,905 | 1,620,905 | 1,731,691 | 1,731,691 |
有形固定資産 | 1,347,147 | 1,347,147 | 1,403,312 | 1,403,312 | 1,411,500 | 1,411,500 | 1,441,344 | 1,441,344 | 1,611,421 | 1,579,226 | 1,663,703 | 1,663,703 | 1,730,004 | 1,730,004 | 1,415,120 | 1,415,120 | 1,178,940 | 1,178,940 | 981,938 | 981,938 | 1,003,779 | 1,003,779 |
無形固定資産 | 37,842 | 37,842 | 53,404 | 53,404 | 66,078 | 66,078 | 62,098 | 62,098 | 71,069 | 71,069 | 46,185 | 46,185 | 39,669 | 39,669 | 84,173 | 84,173 | 108,530 | 108,530 | 44,615 | 44,615 | 45,957 | 45,957 |
負債 | 1,113,099 | 1,113,099 | 1,060,702 | 1,060,702 | 1,064,448 | 1,064,448 | 1,344,375 | 1,344,375 | 1,003,868 | 1,003,868 | 1,126,808 | 1,126,808 | 1,320,731 | 1,320,731 | 1,211,553 | 1,211,553 | 1,242,498 | 1,242,498 | 1,059,192 | 1,059,192 | 1,153,450 | 1,153,450 |
流動負債 | 658,518 | 658,518 | 608,999 | 608,999 | 639,988 | 639,988 | 879,873 | 879,873 | 547,506 | 547,506 | 659,425 | 659,425 | 832,636 | 832,636 | 719,984 | 719,984 | 727,659 | 727,659 | 645,053 | 645,053 | 749,006 | 749,006 |
短期借入金 | ||||||||||||||||||||||
仕入債務 | ||||||||||||||||||||||
固定負債 | 454,581 | 454,581 | 451,702 | 451,702 | 424,460 | 424,460 | 464,501 | 464,501 | 456,362 | 456,362 | 467,382 | 467,382 | 488,095 | 488,095 | 491,568 | 491,568 | 514,839 | 514,839 | 414,139 | 414,139 | 404,443 | 404,443 |
純資産 | 4,178,925 | 4,178,925 | 4,216,864 | 4,216,864 | 4,487,146 | 4,487,146 | 4,317,376 | 4,317,376 | 4,124,374 | 4,092,179 | 4,123,980 | 4,123,980 | 4,550,100 | 4,550,100 | 4,663,045 | 4,663,045 | 4,541,114 | 4,541,114 | 4,441,474 | 4,441,474 | 4,326,538 | 4,326,538 |
株主資本 | 4,172,748 | 4,172,748 | 4,215,090 | 4,215,090 | 4,491,331 | 4,491,331 | 4,320,630 | 4,320,630 | 4,129,502 | 4,097,307 | 4,133,941 | 4,133,941 | 4,548,922 | 4,548,922 | 4,662,260 | 4,662,260 | 4,539,963 | 4,539,963 | 4,444,808 | 4,444,808 | 4,320,053 | 4,320,053 |
資本金 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 765,630 | 765,630 | 759,671 | 759,671 | 757,730 | 757,730 | 757,730 | 757,730 | 757,176 | 757,176 | 757,176 | 757,176 | 733,584 | 733,584 |
資本金 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 776,580 | 765,630 | 765,630 | 759,671 | 759,671 | 757,730 | 757,730 | 757,730 | 757,730 | 757,176 | 757,176 | 757,176 | 757,176 | 733,584 | 733,584 |
資本剰余金 | 752,200 | 752,200 | 750,475 | 750,475 | 747,694 | 747,694 | 748,283 | 748,283 | 737,334 | 737,334 | 731,374 | 731,374 | 729,434 | 729,434 | 717,662 | 717,662 | 717,107 | 717,107 | 717,107 | 717,107 | 693,516 | 693,516 |
利益剰余金 | 2,665,298 | 2,665,298 | 2,720,576 | 2,720,576 | 3,012,398 | 3,012,398 | 2,801,599 | 2,801,599 | 2,632,370 | 2,600,175 | 2,648,728 | 2,648,728 | 3,067,591 | 3,067,591 | 3,232,417 | 3,232,417 | 3,111,229 | 3,111,229 | 2,970,524 | 2,970,524 | 2,892,952 | 2,892,952 |
自己株式 | -21,330 | -21,330 | -32,540 | -32,540 | -45,341 | -45,341 | -5,833 | -5,833 | -5,833 | -5,833 | -5,833 | -5,833 | -5,833 | -5,833 | -45,550 | -45,550 | -45,550 | -45,550 | ||||
非支配株主持分 | ||||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信