年度 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 |
資産 | 11,002,000 | 12,135,063 | 12,300,447 | 13,071,332 | 6,848,058 |
流動資産 | 8,882,000 | 9,229,725 | 11,516,933 | 12,479,879 | 6,477,761 |
現金及び預金 | 4,760,000 | 4,670,475 | 2,973,269 | 6,061,056 | 1,902,419 |
売上債権 | | | | | |
有価証券 | | | | | |
棚卸資産 | | | | | |
固定資産 | 2,120,000 | 2,905,337 | 783,514 | 591,453 | 370,297 |
有形固定資産 | 610,000 | 77,688 | 110,246 | 120,503 | 124,154 |
無形固定資産 | 999,000 | 1,511,219 | 266,267 | 149,605 | 90,455 |
負債 | 4,877,000 | 4,525,650 | 3,952,427 | 6,168,215 | 5,398,175 |
流動負債 | 3,759,000 | 3,016,436 | 3,220,541 | 5,591,830 | 4,735,215 |
短期借入金 | 1,008,000 | 568,000 | 390,000 | | 1,050,000 |
仕入債務 | | | | | |
固定負債 | 1,118,000 | 1,509,213 | 731,886 | 576,385 | 662,960 |
純資産 | 6,124,000 | 7,609,413 | 8,348,020 | 6,903,117 | 1,449,883 |
株主資本 | 6,106,000 | 7,590,029 | 8,324,004 | 6,908,650 | 1,449,883 |
資本金 | 1,351,000 | 1,351,544 | 1,351,544 | 1,348,130 | 15,000 |
資本金 | 1,351,000 | 1,351,544 | 1,351,544 | 1,348,130 | 15,000 |
資本剰余金 | 1,351,000 | 1,351,544 | 1,351,544 | 1,348,130 | 15,000 |
利益剰余金 | 3,404,000 | 4,888,253 | 5,622,227 | 4,213,510 | 1,419,883 |
自己株式 | -1,000 | -1,313 | -1,313 | -1,120 | |
非支配株主持分 | | | | | |
注記 | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信