4951 エステー株式会社
基本情報
社名(カナ) | エステーカブシキガイシャ | 社名(英) | S.T.CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表執行役社長 上月 洋 | 業種 | 化学 |
設立年月 | 1948年08月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都新宿区下落合一丁目4番10号 | 電話番号 | (03)3367局6314 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1984年01月) | ||
事業概要 | 日用品の製造および販売 | ||
企業サイト | https://www.st-c.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 45,843,000 | 44,760,000 | 46,116,000 | 44,402,483 | 46,816,503 | 43,275,714 | 41,976,099 | 42,449,926 | 38,458,154 | 34,924,283 | 33,785,059 |
流動資産 | 24,776,000 | 26,885,000 | 28,154,000 | 26,105,909 | 26,483,487 | 23,647,447 | 22,798,711 | 24,118,823 | 22,466,586 | 19,707,945 | 20,221,456 |
現金及び預金 | 10,061,000 | 13,728,000 | 14,149,000 | 11,887,571 | 11,864,226 | 10,159,371 | 11,074,413 | 11,909,653 | 11,438,820 | 7,565,909 | 7,628,571 |
売上債権 | 6,740,000 | 5,981,000 | 6,079,000 | 0 | 5,789,675 | 5,796,565 | 5,281,063 | 5,430,317 | 5,220,476 | 5,379,986 | 5,867,072 |
有価証券 | - | 73,920 | - | 109,250 | |||||||
棚卸資産 | 6,865,000 | 6,427,000 | 7,265,000 | 7,793,364 | 8,269,716 | 7,185,342 | 5,887,479 | 6,010,988 | 5,072,604 | 5,927,492 | 5,772,895 |
固定資産 | 21,067,000 | 17,874,000 | 17,962,000 | 18,296,573 | 20,333,015 | 19,628,266 | 19,177,388 | 18,331,102 | 15,991,567 | 15,216,337 | 13,563,602 |
有形固定資産 | 9,289,000 | 9,476,000 | 9,655,000 | 10,120,316 | 10,458,486 | 10,799,888 | 10,797,003 | 8,930,653 | 8,001,133 | 8,658,585 | 8,109,544 |
無形固定資産 | 4,413,000 | 1,217,000 | 1,358,000 | 1,444,673 | 1,907,367 | 1,695,887 | 220,905 | 261,696 | 333,867 | 228,237 | 219,322 |
負債 | 12,606,000 | 10,960,000 | 13,155,000 | 12,554,847 | 14,183,643 | 13,139,885 | 12,752,797 | 13,428,094 | 12,645,864 | 11,428,432 | 11,184,714 |
流動負債 | 10,928,000 | 9,463,000 | 11,394,000 | 10,700,931 | 11,761,393 | 10,950,626 | 10,344,342 | 10,241,197 | 9,666,172 | 8,780,923 | 9,008,385 |
短期借入金 | 513,000 | 454,000 | 497,000 | 413,315 | 464,400 | 736,199 | 518,793 | 174,017 | - | 46,760 | 62,390 |
仕入債務 | 2,409,000 | 2,135,000 | 2,883,000 | 2,195,372 | 2,933,890 | 2,592,353 | 2,458,512 | 2,196,556 | 2,158,572 | 2,202,183 | 1,974,041 |
固定負債 | 1,678,000 | 1,496,000 | 1,760,000 | 1,853,916 | 2,422,250 | 2,189,258 | 2,408,455 | 3,186,896 | 2,979,692 | 2,647,508 | 2,176,328 |
純資産 | 33,236,000 | 33,800,000 | 32,961,000 | 31,847,636 | 32,632,859 | 30,135,829 | 29,223,301 | 29,021,832 | 25,812,289 | 23,495,850 | 22,600,344 |
株主資本 | 30,906,000 | 31,451,000 | 31,038,000 | 30,070,087 | 30,043,790 | 28,295,094 | 26,791,524 | 25,733,645 | 23,662,053 | 22,137,673 | 21,873,725 |
資本金 | 7,065,000 | 7,065,000 | 7,065,000 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 |
資本金 | 7,065,000 | 7,065,000 | 7,065,000 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 |
資本剰余金 | 13,521,000 | 7,047,000 | 7,047,000 | 7,047,201 | 7,036,277 | 7,067,815 | 7,067,815 | 7,067,815 | 7,067,815 | 7,067,815 | 7,067,815 |
利益剰余金 | 13,552,000 | 18,280,000 | 17,928,000 | 16,978,052 | 16,982,081 | 15,269,715 | 13,821,557 | 12,830,302 | 11,015,855 | 9,738,590 | 9,394,153 |
自己株式 | -3,233,000 | -942,000 | -1,002,000 | -1,020,666 | -1,040,068 | -1,107,935 | -1,163,347 | -1,229,971 | -1,487,116 | -1,734,231 | -1,653,743 |
非支配株主持分 | 669,000 | 640,000 | 570,000 | 573,422 | 540,547 | 499,155 | 565,228 | 651,510 | 642,321 | 645,505 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信