年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 136,801 | 140,850 | 132,874 | 119,148 | 113,944 | 106,113 | 108,402 | 104,033 | 93,012 | 86,988 | 86,119 |
流動資産 | 85,769 | 92,625 | 94,434 | 82,266 | 76,133 | 73,504 | 75,005 | 76,062 | 66,098 | 61,721 | 60,810 |
現金及び預金 | 21,118 | 26,651 | 32,195 | 26,169 | 23,876 | 23,027 | 22,346 | 26,847 | 19,457 | 17,117 | 16,361 |
売上債権 | | 28,488 | 29,002 | 29,351 | 38,648 | 37,140 | 39,829 | 37,554 | 35,925 | 36,480 | 35,649 |
有価証券 | | | | | - | 295 | 290 | | | - | 639 |
棚卸資産 | | 11,233 | 11,309 | 8,838 | 7,541 | 7,761 | 7,223 | 6,811 | 6,427 | 6,617 | 7,050 |
固定資産 | 51,032 | 48,224 | 38,440 | 36,882 | 37,811 | 32,609 | 33,396 | 27,970 | 26,914 | 25,267 | 25,309 |
有形固定資産 | 32,754 | 29,715 | 25,746 | 25,618 | 25,812 | 23,365 | 22,256 | 15,781 | 16,168 | 15,688 | 15,394 |
無形固定資産 | 3,106 | 1,978 | 1,188 | 811 | 991 | 1,050 | 1,219 | 1,336 | 666 | 983 | 957 |
負債 | 50,128 | 56,165 | 51,392 | 46,251 | 45,113 | 42,753 | 47,488 | 45,116 | 38,088 | 36,955 | 35,442 |
流動負債 | 43,266 | 49,144 | 45,856 | 41,195 | 39,511 | 37,845 | 42,097 | 38,319 | 32,358 | 31,685 | 30,224 |
短期借入金 | 51 | 50 | 48 | 46 | 48 | 95 | 98 | 146 | 191 | 300 | 318 |
仕入債務 | 32,625 | 37,218 | 33,983 | 31,737 | 29,525 | 28,195 | 30,878 | 29,083 | 24,515 | 26,260 | 25,763 |
固定負債 | 6,862 | 7,020 | 5,536 | 5,055 | 5,601 | 4,907 | 5,391 | 6,797 | 5,730 | 5,269 | 5,218 |
純資産 | 86,672 | 84,685 | 81,482 | 72,897 | 68,831 | 63,360 | 60,913 | 58,916 | 54,924 | 50,032 | 50,677 |
株主資本 | 79,146 | 71,735 | 72,707 | 64,808 | 61,230 | 58,701 | 55,095 | 51,971 | 48,851 | 45,236 | 44,970 |
資本金 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 |
資本金 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 | 4,603 |
資本剰余金 | 6,041 | 4,422 | 4,557 | 4,544 | 4,526 | 4,513 | 4,499 | 4,480 | 4,464 | 4,464 | 4,224 |
利益剰余金 | 73,009 | 67,314 | 69,450 | 61,164 | 57,642 | 54,184 | 50,541 | 47,117 | 43,413 | 39,797 | 36,724 |
自己株式 | -4,508 | -4,604 | -5,904 | -5,504 | -5,541 | -4,599 | -4,548 | -4,229 | -3,629 | -3,628 | -582 |
非支配株主持分 | 419 | 5,014 | 4,507 | 4,232 | 4,005 | 3,289 | 3,196 | 3,291 | 2,957 | 2,686 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信