4966 上村工業株式会社
基本情報
社名(カナ) | ウエムラコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | C.Uyemura & Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 上村 寛也 | 業種 | 化学 |
設立年月 | 1933年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市中央区道修町三丁目2番6号 | 電話番号 | 06(6202)8518(代) |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1997年11月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.uyemura.co.jp/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 118,174,840 | 107,267,707 | 101,189,162 | 85,105,498 | 79,117,088 | 77,943,032 | 73,841,243 | 69,703,170 | 67,931,912 | 69,679,013 |
流動資産 | 76,301,832 | 68,165,069 | 65,996,900 | 53,653,495 | 48,923,020 | 54,402,496 | 50,454,008 | 49,380,066 | 47,437,138 | 48,257,362 |
現金及び預金 | 38,204,933 | 32,623,358 | 31,052,681 | 30,541,231 | 26,472,648 | 34,029,803 | 31,403,251 | 31,254,565 | 28,559,208 | 26,660,261 |
売上債権 | 17,449,374 | 15,212,491 | 0 | 15,780,705 | 14,874,974 | 13,694,398 | 13,536,467 | 11,276,010 | 11,428,997 | 12,795,700 |
有価証券 | 16,445 | 34,338 | 51,629 | 44,077 | 45,471 | 37,285 | 40,581 | 38,960 | 40,377 | 40,728 |
棚卸資産 | 9,463,086 | 11,198,539 | 10,955,433 | 6,283,243 | 6,259,415 | 5,596,849 | 4,437,126 | 4,097,501 | 4,108,738 | 5,386,723 |
固定資産 | 41,873,007 | 39,102,638 | 35,192,261 | 31,452,002 | 30,194,068 | 23,540,536 | 23,387,235 | 20,323,104 | 20,494,774 | 21,421,651 |
有形固定資産 | 23,413,703 | 21,952,576 | 18,682,365 | 17,211,764 | 18,289,402 | 18,672,326 | 19,314,130 | 17,436,034 | 17,460,615 | 18,329,199 |
無形固定資産 | 315,986 | 349,222 | 332,714 | 303,129 | 296,239 | 269,301 | 302,273 | 360,424 | 429,520 | 394,764 |
負債 | 25,461,092 | 22,903,403 | 22,476,850 | 15,631,799 | 15,229,233 | 16,800,142 | 15,615,377 | 16,066,656 | 17,408,933 | 20,286,762 |
流動負債 | 19,840,753 | 17,647,282 | 17,469,070 | 11,289,563 | 11,295,595 | 12,778,309 | 11,181,402 | 11,542,042 | 11,469,140 | 14,384,082 |
短期借入金 | 400,000 | 400,000 | 457,789 | 473,063 | 516,642 | 511,503 | 882,448 | 820,000 | 851,396 | 954,422 |
仕入債務 | 3,600,646 | 3,765,262 | 4,113,405 | 2,224,067 | 2,431,413 | 2,866,067 | 2,715,595 | 1,994,497 | 1,727,654 | 2,461,631 |
固定負債 | 5,620,338 | 5,256,121 | 5,007,780 | 4,342,235 | 3,933,637 | 4,021,833 | 4,433,975 | 4,524,613 | 5,939,792 | 5,902,679 |
純資産 | 92,713,748 | 84,364,303 | 78,712,311 | 69,473,699 | 63,887,855 | 61,142,889 | 58,225,865 | 53,636,514 | 50,522,979 | 49,392,251 |
株主資本 | 80,687,731 | 75,676,320 | 72,343,497 | 66,180,021 | 60,671,056 | 57,662,299 | 53,359,762 | 49,337,246 | 45,634,461 | 42,586,371 |
資本金 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 |
資本金 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 | 1,336,936 |
資本剰余金 | 1,269,750 | 1,286,257 | 1,276,650 | 1,269,750 | 1,269,750 | 1,269,750 | 1,269,750 | 1,321,570 | 1,321,581 | 1,613,659 |
利益剰余金 | 85,948,894 | 84,550,250 | 76,245,125 | 68,100,768 | 62,391,536 | 58,382,870 | 54,080,028 | 50,003,674 | 45,802,745 | 42,462,559 |
自己株式 | -7,867,849 | -11,497,123 | -6,515,214 | -4,527,433 | -4,327,166 | -3,327,258 | -3,326,952 | -3,324,935 | -2,826,802 | -2,826,784 |
非支配株主持分 | - | 407,625 | 395,154 | |||||||
注記 |