4992 北興化学工業株式会社
基本情報
社名(カナ) | ホクコウカガクコウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | HOKKO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 佐野 健一 | 業種 | 化学 |
設立年月 | 1950年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都中央区日本橋本町一丁目5番4号 | 電話番号 | 03-3279-5152 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1961年10月) | ||
事業概要 | 農・工業薬品、ファインケミカル製品の研究開発、製造、販売ならびに輸出入 | ||
企業サイト | https://www.hokkochem.co.jp/ |
年度 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 | 2021-11-30 | 2020-11-30 | 2019-11-30 | 2018-11-30 | 2017-11-30 | 2016-11-30 | 2015-11-30 | 2014-11-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信