4998 フマキラー株式会社
基本情報
社名(カナ) | フマキラーカブシキガイシャ | 社名(英) | FUMAKILLALIMITED |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 大下 一明 | 業種 | 化学 |
設立年月 | 1950年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都千代田区神田美倉町11番地 | 電話番号 | 03(3252)5941(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1964年05月) | ||
事業概要 | 殺虫剤、家庭用品、園芸用品、業務用品等の製造販売、輸出入 | ||
企業サイト | https://www.fumakilla.co.jp/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 62,366,000 | 57,370,000 | 54,222,000 | 46,172,505 | 39,826,214 | 42,180,766 | 44,678,072 | 36,131,021 | 31,626,769 | 29,809,595 |
流動資産 | 42,387,000 | 38,193,000 | 34,881,000 | 29,866,167 | 26,863,588 | 28,844,567 | 30,977,499 | 24,254,494 | 21,021,928 | 18,310,059 |
現金及び預金 | 8,874,000 | 6,919,000 | 6,742,000 | 6,578,216 | 6,281,773 | 5,087,032 | 7,074,816 | 2,733,287 | 3,196,933 | 3,147,437 |
売上債権 | 17,258,000 | 16,162,000 | 0 | 12,109,578 | 12,026,983 | 12,463,230 | 12,112,711 | 10,381,583 | 9,454,463 | 8,274,500 |
有価証券 | ||||||||||
棚卸資産 | 13,248,000 | 12,119,000 | 12,093,000 | 9,404,868 | 7,544,591 | 9,960,887 | 9,700,022 | 9,296,099 | 6,589,570 | 5,414,416 |
固定資産 | 19,978,000 | 19,177,000 | 19,340,000 | 16,306,337 | 12,962,625 | 13,336,198 | 13,700,573 | 11,876,526 | 10,604,840 | 11,499,535 |
有形固定資産 | 10,275,000 | 10,225,000 | 9,602,000 | 8,466,327 | 5,295,642 | 4,818,025 | 4,924,245 | 4,592,684 | 4,132,578 | 4,427,545 |
無形固定資産 | 3,123,000 | 3,155,000 | 3,500,000 | 1,513,932 | 1,748,718 | 2,055,956 | 2,205,005 | 2,266,860 | 2,553,516 | 3,201,781 |
負債 | 36,763,000 | 34,480,000 | 33,193,000 | 26,348,984 | 22,660,614 | 25,152,427 | 27,014,064 | 26,399,871 | 21,381,291 | 19,582,789 |
流動負債 | 33,105,000 | 31,512,000 | 30,475,000 | 24,112,233 | 20,871,286 | 23,578,614 | 24,412,031 | 23,047,117 | 18,057,843 | 15,762,688 |
短期借入金 | 14,191,000 | 15,162,000 | 13,535,000 | 7,264,594 | 9,904,672 | 13,135,785 | 10,103,522 | 10,681,302 | 8,412,504 | 6,344,533 |
仕入債務 | 7,771,000 | 6,299,000 | 6,486,000 | 6,010,216 | 4,254,840 | 3,944,914 | 4,863,771 | 4,496,026 | 3,651,135 | 3,265,844 |
固定負債 | 3,658,000 | 2,968,000 | 2,717,000 | 2,236,751 | 1,789,328 | 1,573,812 | 2,602,033 | 3,352,753 | 3,323,447 | 3,820,100 |
純資産 | 25,602,000 | 22,890,000 | 21,028,000 | 19,823,520 | 17,165,599 | 17,028,338 | 17,664,008 | 9,731,150 | 10,245,478 | 10,226,805 |
株主資本 | 18,944,000 | 17,930,000 | 17,637,000 | 16,913,573 | 14,953,950 | 14,649,898 | 14,404,138 | 7,624,625 | 7,589,234 | 6,682,619 |
資本金 | 3,698,000 | 3,698,000 | 3,698,000 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 |
資本金 | 3,698,000 | 3,698,000 | 3,698,000 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 | 3,698,680 |
資本剰余金 | 4,797,000 | 4,797,000 | 4,797,000 | 4,797,189 | 4,797,107 | 4,797,103 | 4,815,309 | 1,034,223 | 2,105,908 | 2,105,774 |
利益剰余金 | 10,457,000 | 9,442,000 | 9,149,000 | 8,424,609 | 6,464,170 | 6,159,494 | 5,894,312 | 4,464,774 | 3,354,975 | 2,446,171 |
自己株式 | -8,000 | -7,000 | -7,000 | -6,905 | -6,007 | -5,379 | -4,162 | -1,573,052 | -1,570,329 | -1,568,006 |
非支配株主持分 | 2,425,000 | 2,186,000 | 1,805,000 | 1,250,852 | 1,063,506 | 867,661 | 811,100 | 768,364 | 1,840,791 | |
注記 |