年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 2,103,221 | 1,510,548 | 1,203,791 |
流動資産 | 2,072,858 | 1,415,997 | 1,128,421 |
現金及び預金 | 1,658,798 | 1,127,256 | 900,694 |
売上債権 | | | 192,723 |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | 18,514 | 24,133 | 21,964 |
固定資産 | 30,362 | 94,550 | 75,370 |
有形固定資産 | | | |
無形固定資産 | 2 | 32 | 63 |
負債 | 474,191 | 413,455 | 382,948 |
流動負債 | 474,191 | 413,455 | 277,955 |
短期借入金 | | | |
仕入債務 | | | |
固定負債 | | - | 104,993 |
純資産 | 1,629,029 | 1,097,092 | 820,843 |
株主資本 | 1,627,070 | 1,094,186 | 817,717 |
資本金 | 14,712 | 18,484 | 100,000 |
資本金 | 14,712 | 18,484 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,393,428 | 925,168 | 587,734 |
利益剰余金 | 221,153 | 152,886 | 143,528 |
自己株式 | -2,223 | -2,352 | -13,545 |
非支配株主持分 | | | |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信