年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 1,450,738 | 1,410,557 | 926,563 | 926,432 |
流動資産 | 600,859 | 551,036 | 474,732 | 452,602 |
現金及び預金 | 119,502 | 113,421 | 88,800 | 78,035 |
売上債権 | | | | |
有価証券 | | | 30 | 30 |
棚卸資産 | 12,810 | 12,575 | | |
固定資産 | 849,878 | 859,520 | 451,805 | 473,767 |
有形固定資産 | 222,507 | 217,564 | 156,264 | 163,578 |
無形固定資産 | 234,338 | 243,007 | 159,113 | 168,724 |
負債 | 907,883 | 991,383 | 564,248 | 570,566 |
流動負債 | 450,897 | 729,294 | 298,273 | 299,236 |
短期借入金 | | | 36,688 | 84,492 |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 456,986 | 262,089 | 265,974 | 271,330 |
純資産 | 542,854 | 398,521 | 362,315 | 355,865 |
株主資本 | 542,854 | 419,173 | 342,189 | 328,048 |
資本金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
資本金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
資本剰余金 | 214,289 | 111,467 | 106,455 | 134,117 |
利益剰余金 | 278,544 | 255,671 | 234,129 | 198,273 |
自己株式 | -27,043 | -28,626 | -18,395 | -24,342 |
非支配株主持分 | | | 9,622 | 8,953 |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信