年度 | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 24,873,734 | 24,182,173 | 22,419,675 | 27,426,230 |
流動資産 | 22,036,604 | 21,311,317 | 19,781,474 | 24,523,914 |
現金及び預金 | 18,561,930 | 17,741,223 | 14,221,851 | 19,485,606 |
売上債権 | 91,653 | 60,864 | 60,659 | 60,397 |
有価証券 | 13,997 | 31,962 | 24,964 | 16,972 |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 2,837,129 | 2,870,856 | 2,638,201 | 2,902,316 |
有形固定資産 | 1,833,512 | 1,909,558 | 1,878,689 | 1,800,678 |
無形固定資産 | 111,282 | 110,575 | 98,094 | 99,270 |
負債 | 4,454,890 | 4,750,238 | 3,630,208 | 9,655,447 |
流動負債 | 4,181,670 | 4,317,916 | 3,176,823 | 9,197,279 |
短期借入金 | - | 200,000 | 200,000 | 1,180,000 |
仕入債務 | 130,123 | 163,872 | 122,717 | 109,102 |
固定負債 | 273,219 | 432,322 | 453,385 | 458,168 |
純資産 | 20,418,844 | 19,431,935 | 18,789,466 | 17,770,783 |
株主資本 | 20,401,210 | 19,390,298 | 18,762,192 | 17,748,753 |
資本金 | 447,332 | 447,332 | 447,332 | 419,300 |
資本金 | 447,332 | 447,332 | 447,332 | 419,300 |
資本剰余金 | 376,938 | 343,313 | 324,373 | 195,818 |
利益剰余金 | 19,908,280 | 18,854,456 | 18,022,239 | 17,427,129 |
自己株式 | -331,340 | -254,803 | -31,752 | -293,494 |
非支配株主持分 | | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信