年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 2,581,396 | 2,386,263 | 1,478,371 |
流動資産 | 2,147,695 | 2,070,791 | 1,216,875 |
現金及び預金 | 1,763,158 | 1,737,173 | 965,358 |
売上債権 | | | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | | | |
固定資産 | 433,700 | 315,472 | 261,496 |
有形固定資産 | 118,523 | 16,245 | 14,460 |
無形固定資産 | 118,507 | 118,783 | 129,208 |
負債 | 567,078 | 638,787 | 660,274 |
流動負債 | 567,078 | 638,787 | 660,274 |
短期借入金 | | | |
仕入債務 | | | |
固定負債 | | | - |
純資産 | 2,014,318 | 1,747,476 | 818,097 |
株主資本 | 2,002,877 | 1,747,476 | 818,097 |
資本金 | 231,811 | 223,555 | 13,879 |
資本金 | 231,811 | 223,555 | 13,879 |
資本剰余金 | 221,811 | 213,555 | 3,879 |
利益剰余金 | 1,549,255 | 1,310,366 | 800,339 |
自己株式 | | | |
非支配株主持分 | | | |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信