年度 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 10,958,184 | 5,805,200 | 1,880,783 |
流動資産 | 10,165,949 | 5,736,898 | 1,848,988 |
現金及び預金 | 9,717,897 | 5,468,162 | 1,676,653 |
売上債権 | | | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | | 367 | 199 |
固定資産 | 792,234 | 68,302 | 31,795 |
有形固定資産 | 38,638 | 6,119 | 6,689 |
無形固定資産 | 639,423 | | - |
負債 | 9,855,779 | 4,769,534 | 1,656,028 |
流動負債 | 8,805,216 | 4,592,849 | 1,448,659 |
短期借入金 | | | - |
仕入債務 | | | |
固定負債 | 1,050,562 | 176,685 | 207,369 |
純資産 | 1,102,404 | 1,035,665 | 224,754 |
株主資本 | 1,072,399 | 1,035,665 | 224,754 |
資本金 | 859,151 | 711,259 | 388,750 |
資本金 | 859,151 | 711,259 | 388,750 |
資本剰余金 | 796,382 | 1,091,995 | 769,485 |
利益剰余金 | -582,950 | -767,493 | -933,481 |
自己株式 | -183 | -96 | |
非支配株主持分 | 23,009 | | |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信