5184 株式会社ニチリン
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャニチリン | 社名(英) | NICHIRIN CO., LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 曽我 浩之 | 業種 | ゴム製品 |
設立年月 | 1914年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 兵庫県姫路市別所町佐土1118番地(姫路工場) | 電話番号 | (079)252-4151(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1997年08月) | ||
事業概要 | ゴム製品製造販売業 | ||
企業サイト | https://www.nichirin.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 82,978,000 | 77,936,000 | 72,540,000 | 67,960,000 | 60,117,000 | 60,326,000 | 57,552,000 | 55,663,000 | 48,886,428 | 45,066,549 | 43,235,809 |
流動資産 | 51,151,000 | 49,074,000 | 45,592,000 | 42,160,000 | 35,768,000 | 35,390,000 | 37,055,000 | 37,787,000 | 32,142,785 | 28,213,892 | 26,251,694 |
現金及び預金 | 21,188,000 | 20,595,000 | 18,354,000 | 17,060,000 | 12,757,000 | 13,754,000 | 15,727,000 | 16,493,000 | 13,099,813 | 10,868,419 | 8,803,673 |
売上債権 | 11,042,000 | 11,196,000 | 11,245,000 | 10,436,000 | 11,632,000 | 9,378,000 | 9,189,000 | 10,596,000 | 8,699,453 | 7,709,245 | 8,267,158 |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 14,310,000 | 12,616,000 | 12,236,000 | 11,313,000 | 8,280,000 | 8,431,000 | 7,961,000 | 7,231,000 | 6,827,250 | 6,344,189 | 6,677,322 |
固定資産 | 31,826,000 | 28,861,000 | 26,947,000 | 25,799,000 | 24,349,000 | 24,935,000 | 20,497,000 | 17,875,000 | 16,743,643 | 16,852,656 | 16,984,115 |
有形固定資産 | 26,504,000 | 23,074,000 | 21,653,000 | 20,713,000 | 20,153,000 | 20,429,000 | 16,653,000 | 13,690,000 | 12,856,201 | 12,414,399 | 12,472,611 |
無形固定資産 | 296,000 | 312,000 | 344,000 | 459,000 | 554,000 | 727,000 | 586,000 | 392,000 | 444,512 | 248,316 | 210,418 |
負債 | 19,120,000 | 19,588,000 | 19,601,000 | 20,685,000 | 19,861,000 | 20,457,000 | 19,878,000 | 20,917,000 | 19,785,881 | 19,277,567 | 20,573,301 |
流動負債 | 13,507,000 | 14,130,000 | 13,592,000 | 13,743,000 | 13,255,000 | 14,459,000 | 13,940,000 | 14,217,000 | 13,128,249 | 12,336,513 | 12,245,897 |
短期借入金 | - | 132,000 | 333,000 | 507,000 | 399,000 | - | 100,000 | ||||
仕入債務 | 5,166,000 | 6,214,000 | 5,921,000 | 6,107,000 | 5,909,000 | 5,386,679 | 4,669,922 | 4,805,327 | |||
固定負債 | 5,613,000 | 5,458,000 | 6,009,000 | 6,941,000 | 6,605,000 | 5,998,000 | 5,938,000 | 6,699,000 | 6,657,632 | 6,941,054 | 8,327,404 |
純資産 | 63,857,000 | 58,347,000 | 52,938,000 | 47,275,000 | 40,256,000 | 39,869,000 | 37,674,000 | 34,745,000 | 29,100,546 | 25,788,981 | 22,662,507 |
株主資本 | 46,423,000 | 43,574,000 | 40,309,000 | 37,127,000 | 33,136,000 | 31,367,000 | 29,664,000 | 25,770,000 | 21,202,485 | 17,912,006 | 14,725,912 |
資本金 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 |
資本金 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 | 2,158,000 |
資本剰余金 | 2,023,000 | 2,004,000 | 1,998,000 | 2,001,000 | 2,001,000 | 2,012,000 | 2,034,000 | 2,083,000 | 2,083,268 | 2,083,251 | 2,083,251 |
利益剰余金 | 45,135,000 | 41,293,000 | 36,814,000 | 33,408,000 | 29,195,000 | 27,454,000 | 25,495,000 | 21,540,000 | 16,972,003 | 13,681,151 | 10,493,288 |
自己株式 | -2,892,000 | -1,881,000 | -661,000 | -440,000 | -217,000 | -257,000 | -22,000 | -11,000 | -10,787 | -10,395 | -8,627 |
非支配株主持分 | 7,085,000 | 6,890,000 | 6,714,000 | 6,557,000 | 5,337,000 | 6,064,000 | 5,524,000 | 5,220,000 | 4,493,123 | ||
注記 |