年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 20,047,668 | 19,258,777 | 18,865,564 | 18,075,741 | 17,097,317 | 17,157,621 | 17,237,662 | 17,259,122 | 17,611,635 | 17,191,304 | 17,906,735 |
流動資産 | 13,940,381 | 12,722,884 | 12,128,827 | 11,575,128 | 10,722,718 | 11,129,450 | 11,159,296 | 11,126,073 | 11,433,408 | 10,708,639 | 11,421,626 |
現金及び預金 | 6,317,961 | 4,392,845 | 4,305,977 | 4,359,173 | 3,973,407 | 4,330,833 | 4,281,068 | 4,622,909 | 4,839,270 | 4,130,330 | 4,362,806 |
売上債権 | 1,963,285 | 2,075,606 | 0 | 2,309,285 | 2,245,410 | 2,326,970 | 2,399,282 | 2,584,315 | 2,999,617 | 3,057,925 | 3,223,347 |
有価証券 | | | | | | | | - | 200,014 | 100,017 | 500,261 |
棚卸資産 | 3,921,230 | 4,314,237 | 3,848,583 | 3,218,472 | 3,104,673 | 3,024,657 | 2,977,056 | 2,679,593 | 2,448,932 | 2,567,921 | 2,649,973 |
固定資産 | 6,107,287 | 6,535,892 | 6,736,736 | 6,500,612 | 6,374,599 | 6,028,171 | 6,078,365 | 6,133,048 | 6,178,227 | 6,482,665 | 6,485,108 |
有形固定資産 | 4,843,812 | 5,389,472 | 5,162,679 | 5,080,245 | 4,989,904 | 5,152,520 | 5,266,262 | 5,295,061 | 5,450,560 | 5,570,506 | 5,179,463 |
無形固定資産 | 532,075 | 565,687 | 636,896 | 686,688 | 436,538 | 234,310 | 214,618 | 221,228 | 210,736 | 206,380 | 218,925 |
負債 | 4,296,996 | 4,314,411 | 4,141,852 | 3,855,453 | 3,869,375 | 3,982,530 | 4,351,637 | 4,390,763 | 5,007,820 | 4,047,937 | 5,009,245 |
流動負債 | 3,105,107 | 2,967,172 | 2,816,809 | 2,573,144 | 2,583,170 | 2,651,621 | 2,914,302 | 3,052,922 | 3,294,319 | 2,718,622 | 3,007,233 |
短期借入金 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
仕入債務 | 534,773 | 498,848 | 487,515 | 450,960 | 473,445 | 569,604 | 798,095 | 832,665 | 1,087,068 | 875,093 | 864,978 |
固定負債 | 1,191,888 | 1,347,239 | 1,325,042 | 1,282,308 | 1,286,205 | 1,330,908 | 1,437,335 | 1,337,841 | 1,713,500 | 1,329,315 | 2,002,012 |
純資産 | 15,750,672 | 14,944,365 | 14,723,712 | 14,220,287 | 13,227,941 | 13,175,091 | 12,886,024 | 12,868,358 | 12,603,815 | 13,143,367 | 12,897,489 |
株主資本 | 13,023,385 | 13,028,380 | 13,309,635 | 13,365,048 | 13,041,312 | 12,948,847 | 12,577,893 | 12,231,469 | 12,089,799 | 12,160,758 | 11,799,986 |
資本金 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 |
資本金 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 | 1,461,735 |
資本剰余金 | 1,486,572 | 1,486,401 | 1,486,420 | 1,486,022 | 1,486,022 | 1,486,022 | 1,486,022 | 1,486,022 | 1,486,022 | 1,486,022 | 1,486,022 |
利益剰余金 | 11,078,119 | 10,586,341 | 10,871,395 | 10,931,249 | 10,607,355 | 10,292,496 | 9,921,426 | 9,574,929 | 9,433,015 | 9,248,078 | 8,887,160 |
自己株式 | -1,003,042 | -506,097 | -509,916 | -513,958 | -513,801 | -291,407 | -291,290 | -291,217 | -290,974 | -35,078 | -34,931 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信