5208 株式会社有沢製作所
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャアリサワセイサクショ | 社名(英) | Arisawa Mfg. Co.,Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 有沢 悠太 | 業種 | 化学 |
設立年月 | 1949年07月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 新潟県上越市南本町1丁目5番5号 | 電話番号 | 025-524-5126 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1961年10月) | ||
事業概要 | 電子材料、ディスプレイ材料、電気絶縁材料、産業用構造材料などの製造・販売 | ||
企業サイト | https://www.arisawa.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 71,736,638 | 68,816,683 | 67,659,726 | 68,689,199 | 67,257,417 | 71,709,484 | 73,096,100 | 72,644,352 | 63,808,409 | 60,983,980 | 65,766,887 |
流動資産 | 49,527,322 | 47,097,722 | 47,419,946 | 45,876,007 | 42,355,204 | 42,722,906 | 35,577,813 | 36,367,491 | 28,288,018 | 25,882,537 | 29,752,264 |
現金及び預金 | 16,861,091 | 18,163,338 | 20,545,580 | 17,341,765 | 13,215,508 | 14,714,069 | 8,193,697 | 9,123,877 | 7,667,985 | 5,696,007 | 8,067,309 |
売上債権 | 16,462,832 | 16,515,625 | 13,182,106 | 0 | 16,766,218 | 17,697,085 | 16,127,374 | 15,947,189 | 12,618,700 | 11,607,009 | 13,653,496 |
有価証券 | 100,020 | - | 100,150 | 1,040,342 | 1,242,430 | 1,558,445 | 1,401,188 | 1,180,101 | 797,550 | 524,700 | 36,458 |
棚卸資産 | 14,606,130 | 11,462,221 | 12,161,876 | 10,638,048 | 9,098,256 | 8,278,589 | 9,333,389 | 8,764,734 | 5,999,153 | 6,952,235 | 7,093,251 |
固定資産 | 22,209,315 | 21,718,961 | 20,239,780 | 22,813,192 | 24,902,213 | 28,986,578 | 37,518,286 | 36,276,860 | 35,520,391 | 35,101,443 | 36,014,622 |
有形固定資産 | 18,764,772 | 17,961,943 | 16,446,181 | 13,775,074 | 13,217,395 | 12,925,137 | 11,998,454 | 11,635,655 | 11,065,403 | 11,281,385 | 11,209,897 |
無形固定資産 | 300,488 | 382,749 | 244,197 | 279,191 | 244,870 | 225,017 | 395,233 | 418,631 | 65,486 | 68,407 | 95,901 |
負債 | 23,177,458 | 22,570,486 | 20,552,012 | 20,723,496 | 19,812,598 | 22,691,316 | 19,633,971 | 20,151,797 | 15,257,109 | 13,381,548 | 17,619,140 |
流動負債 | 18,582,660 | 19,422,805 | 16,276,705 | 15,190,739 | 14,118,258 | 18,425,820 | 16,172,921 | 15,982,585 | 11,679,149 | 10,862,462 | 14,778,676 |
短期借入金 | 4,926,408 | 5,301,635 | 5,056,253 | 3,562,272 | 3,606,087 | 4,866,202 | 5,394,122 | 4,242,472 | 2,908,630 | 2,552,958 | 4,096,354 |
仕入債務 | 7,704,382 | 7,014,220 | 5,213,263 | 5,637,609 | 6,657,426 | 6,916,079 | 6,105,195 | 6,794,393 | 5,168,250 | 5,244,736 | 6,235,155 |
固定負債 | 4,594,797 | 3,147,680 | 4,275,306 | 5,532,757 | 5,694,340 | 4,265,495 | 3,461,049 | 4,169,212 | 3,577,960 | 2,519,086 | 2,840,464 |
純資産 | 48,559,180 | 46,246,196 | 47,107,714 | 47,965,702 | 47,444,819 | 49,018,167 | 53,462,129 | 52,492,554 | 48,551,300 | 47,602,431 | 48,147,746 |
株主資本 | 44,147,466 | 42,867,374 | 44,826,987 | 45,298,357 | 44,241,763 | 45,351,837 | 49,320,907 | 47,516,364 | 44,482,485 | 43,219,062 | 41,710,210 |
資本金 | 7,880,116 | 7,862,036 | 7,847,873 | 7,643,777 | 7,623,638 | 7,594,026 | 7,541,693 | 7,458,242 | 7,317,019 | 7,294,347 | 7,262,490 |
資本金 | 7,880,116 | 7,862,036 | 7,847,873 | 7,643,777 | 7,623,638 | 7,594,026 | 7,541,693 | 7,458,242 | 7,317,019 | 7,294,347 | 7,262,490 |
資本剰余金 | 3,244,143 | 3,212,781 | 3,198,618 | 3,017,461 | 4,403,396 | 6,706,017 | 6,653,615 | 6,570,209 | 6,429,038 | 6,406,366 | 6,374,513 |
利益剰余金 | 33,494,893 | 32,253,196 | 34,293,471 | 34,936,822 | 33,374,092 | 34,256,590 | 35,130,363 | 33,492,381 | 30,740,318 | 29,522,018 | 28,076,230 |
自己株式 | -471,686 | -460,640 | -512,975 | -299,704 | -1,159,364 | -3,204,797 | -4,764 | -4,467 | -3,891 | -3,670 | -3,022 |
非支配株主持分 | - | 29,998 | 965,997 | 2,714,984 | 2,691,582 | 2,728,960 | 2,356,620 | 2,506,066 | |||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信