年度 | 2024-11-30 | 2023-11-30 | 2022-11-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 無 | 無 |
資産 | 3,769,151 | 3,312,789 | 3,303,080 |
流動資産 | 3,671,436 | 3,242,095 | 3,195,693 |
現金及び預金 | 2,154,912 | 1,988,208 | 2,188,649 |
売上債権 | | | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | | | |
固定資産 | 97,715 | 70,693 | 107,386 |
有形固定資産 | 10,311 | 18,336 | 19,375 |
無形固定資産 | | - | 0 |
負債 | 2,046,987 | 1,750,944 | 1,485,318 |
流動負債 | 2,046,987 | 1,670,944 | 1,325,318 |
短期借入金 | | | |
仕入債務 | | | |
固定負債 | | 80,000 | 160,000 |
純資産 | 1,722,164 | 1,561,844 | 1,817,761 |
株主資本 | 1,702,643 | 1,561,844 | 1,817,761 |
資本金 | 30,964 | 10,000 | 100,000 |
資本金 | 30,964 | 10,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 1,987,652 | 1,966,687 | 2,562,103 |
利益剰余金 | -315,903 | -414,843 | -844,341 |
自己株式 | -69 | | |
非支配株主持分 | | | |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信