年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY |
会計基準 | 国際基準 | 国際基準 | 国際基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 7,589,119 | 14,461,055 | 12,921,498 |
流動資産 | 2,723,335 | 5,836,139 | 7,818,219 |
現金及び預金 | 1,550,889 | 1,783,264 | 2,724,484 |
売上債権 | | | |
有価証券 | | | |
棚卸資産 | 4,494 | 60,345 | 41 |
固定資産 | 4,865,784 | 8,624,916 | 5,103,278 |
有形固定資産 | 87,800 | 258,783 | 303,604 |
無形固定資産 | 276,099 | 651,053 | 579,171 |
負債 | 12,365,839 | 10,755,027 | 8,829,073 |
流動負債 | 5,710,500 | 7,932,462 | 5,498,560 |
短期借入金 | | | |
仕入債務 | | | |
固定負債 | 6,655,339 | 2,822,565 | 3,330,513 |
純資産 | -4,776,719 | 3,706,027 | 4,092,424 |
株主資本 | -4,776,719 | 3,706,027 | 4,092,424 |
資本金 | 2,175,325 | 1,922,586 | 1,065,754 |
資本金 | 2,175,325 | 1,922,586 | 1,065,754 |
資本剰余金 | 10,896,713 | 10,499,729 | 9,708,785 |
利益剰余金 | -18,505,948 | -8,558,362 | -6,203,033 |
自己株式 | | | |
非支配株主持分 | | | |
注記 | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信