年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 6,651,066 | 7,042,571 | 7,810,645 | 8,159,187 | 7,729,489 | 8,184,413 | 8,107,073 | 7,978,321 | 7,876,622 | 10,248,306 |
流動資産 | 2,825,853 | 3,232,998 | 3,709,700 | 3,874,844 | 2,849,594 | 2,892,215 | 2,947,803 | 2,830,506 | 2,920,316 | 3,639,642 |
現金及び預金 | 2,004,401 | 2,393,190 | 2,562,237 | 2,664,828 | 1,808,155 | 751,217 | 1,264,108 | 1,374,852 | 2,003,733 | 2,557,714 |
売上債権 | 650,065 | 503,328 | 829,708 | 991,708 | 782,248 | 1,600,596 | 1,129,028 | | 474,526 | 550,493 |
有価証券 | | | | | - | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,091 |
棚卸資産 | 127,405 | 170,511 | 151,424 | 156,386 | 215,167 | 199,456 | 170,408 | 150,997 | 113,790 | 152,910 |
固定資産 | 3,825,212 | 3,809,573 | 4,100,944 | 4,284,343 | 4,879,895 | 5,292,198 | 5,159,270 | 5,147,815 | 4,956,305 | 6,608,664 |
有形固定資産 | 3,545,868 | 3,585,895 | 3,866,210 | 3,898,732 | 4,472,125 | 4,440,151 | 4,258,299 | 4,265,036 | 4,181,338 | 5,694,663 |
無形固定資産 | 11,695 | 3,049 | 7,755 | 19,574 | 79,861 | 96,149 | 91,450 | 69,774 | 12,039 | 95,595 |
負債 | 1,182,889 | 1,233,536 | 1,256,475 | 1,361,364 | 1,234,008 | 1,494,023 | 1,606,303 | 1,711,429 | 1,740,488 | 2,526,896 |
流動負債 | 736,450 | 829,602 | 827,654 | 921,643 | 816,883 | 1,023,060 | 999,701 | 995,392 | 978,535 | 1,272,932 |
短期借入金 | 500,000 | 548,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 570,000 | 890,000 |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 446,438 | 403,933 | 428,821 | 439,721 | 417,124 | 470,963 | 606,602 | 716,037 | 761,953 | 1,253,963 |
純資産 | 5,468,176 | 5,809,035 | 6,554,170 | 6,797,823 | 6,495,481 | 6,690,389 | 6,500,769 | 6,266,892 | 6,136,133 | 7,721,410 |
株主資本 | 5,114,786 | 5,418,380 | 5,937,022 | 6,371,738 | 6,389,746 | 6,431,143 | 6,184,801 | 5,978,545 | 5,886,470 | 6,772,389 |
資本金 | 100,000 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,900 | 3,295,900 | 3,295,900 |
資本金 | 100,000 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,906 | 3,295,900 | 3,295,900 | 3,295,900 |
資本剰余金 | 5,709,291 | 3,010,369 | 3,010,369 | 3,010,369 | 3,010,369 | 3,010,369 | 2,999,252 | 3,696,670 | 3,696,670 | 3,696,670 |
利益剰余金 | -240,964 | -436,554 | 82,087 | 418,572 | 436,569 | 477,966 | 260,237 | -643,430 | -735,512 | 150,407 |
自己株式 | -453,540 | -451,339 | -451,339 | -353,108 | -353,097 | -353,097 | -370,594 | -370,594 | -370,588 | -370,588 |
非支配株主持分 | -24,279 | 16,148 | 222,394 | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信