年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 16,209,490 | 15,618,993 | 15,207,250 | 13,760,268 | 14,020,501 | 13,635,179 | 14,678,472 | 14,904,395 | 15,483,382 | 15,554,758 | 15,822,610 |
流動資産 | 8,768,974 | 8,185,384 | 8,183,562 | 7,087,214 | 7,277,066 | 7,419,447 | 7,561,032 | 7,580,854 | 8,104,451 | 8,025,287 | 7,923,460 |
現金及び預金 | 1,467,297 | 1,454,460 | 1,442,570 | 1,371,945 | 1,338,358 | 1,220,366 | 1,146,777 | 1,111,714 | 1,128,880 | 1,128,525 | 928,641 |
売上債権 | 3,101,119 | 3,174,599 | 3,292,105 | 3,014,520 | 3,441,343 | 3,703,757 | 4,219,316 | 4,265,226 | 5,022,536 | 5,024,414 | 5,323,450 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 2,144,943 | 1,879,924 | 1,665,141 | 1,374,346 | 1,412,533 | 1,474,489 | 1,401,112 | 1,345,391 | 1,311,988 | 1,285,124 | 1,360,109 |
固定資産 | 7,440,515 | 7,433,608 | 7,023,687 | 6,673,054 | 6,743,435 | 6,215,732 | 7,117,440 | 7,323,541 | 7,378,930 | 7,529,471 | 7,899,149 |
有形固定資産 | 6,169,311 | 6,105,831 | 5,855,266 | 5,736,065 | 5,745,973 | 5,373,929 | 6,154,742 | 6,409,120 | 6,566,078 | 6,776,171 | 7,066,211 |
無形固定資産 | 215,171 | 231,527 | 215,584 | 147,107 | 154,089 | 172,992 | 191,386 | 204,417 | 219,126 | 209,828 | 199,912 |
負債 | 8,296,018 | 7,958,127 | 7,722,862 | 6,599,092 | 7,003,767 | 6,955,143 | 8,222,748 | 8,430,518 | 9,189,990 | 9,359,357 | 9,550,885 |
流動負債 | 7,088,220 | 6,642,985 | 6,289,857 | 5,632,699 | 5,913,313 | 6,135,074 | 6,991,761 | 7,035,636 | 7,779,674 | 7,753,577 | 8,390,249 |
短期借入金 | 2,456,632 | 2,420,208 | 2,540,208 | 2,151,587 | 2,227,778 | 2,590,602 | 3,384,395 | 3,587,806 | 3,564,403 | 3,412,932 | 4,482,492 |
仕入債務 | 1,145,929 | 1,272,322 | 1,316,007 | 1,293,200 | 1,605,982 | 1,673,694 | 1,889,822 | 1,863,315 | 2,220,599 | 2,301,596 | 2,380,320 |
固定負債 | 1,207,797 | 1,315,142 | 1,433,005 | 966,392 | 1,090,454 | 820,069 | 1,230,987 | 1,394,881 | 1,410,316 | 1,605,780 | 1,160,635 |
純資産 | 7,913,472 | 7,660,865 | 7,484,387 | 7,161,176 | 7,016,733 | 6,680,036 | 6,455,723 | 6,473,877 | 6,293,391 | 6,195,401 | 6,271,725 |
株主資本 | 7,543,402 | 7,229,627 | 7,048,134 | 6,921,909 | 6,721,145 | 6,457,390 | 6,244,660 | 6,180,921 | 6,092,002 | 6,048,511 | 6,030,874 |
資本金 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 |
資本金 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 | 2,019,800 |
資本剰余金 | 1,987,224 | 1,984,603 | 2,025,656 | 2,025,656 | 2,025,656 | 2,016,611 | 2,016,609 | 2,016,609 | 2,016,609 | 2,016,609 | 2,016,609 |
利益剰余金 | 3,623,470 | 3,316,655 | 3,093,898 | 2,967,618 | 2,766,837 | 2,512,111 | 2,299,215 | 2,235,460 | 2,146,289 | 2,102,709 | 2,068,676 |
自己株式 | -87,091 | -91,431 | -91,220 | -91,165 | -91,147 | -91,132 | -90,964 | -90,948 | -90,697 | -90,606 | -74,211 |
非支配株主持分 | | - | 179,370 | | - | 28,037 | 25,274 | 22,833 | 19,773 | 17,408 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信