年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 44,312,349 | 38,101,874 | 35,870,758 | 32,216,668 | 37,247,417 | 37,261,904 | 35,178,208 | 30,659,301 | 35,396,148 | 26,810,528 | 23,008,339 |
流動資産 | 38,675,872 | 32,496,956 | 30,095,737 | 25,037,803 | 25,758,508 | 27,054,413 | 26,896,135 | 26,175,427 | 30,594,415 | 21,941,525 | 17,070,033 |
現金及び預金 | 3,514,675 | 1,735,615 | 2,356,806 | 4,254,351 | 1,639,247 | 1,843,228 | 3,244,783 | 1,220,644 | 1,747,115 | 1,306,899 | 3,263,978 |
売上債権 | 838,607 | 1,130,894 | 1,000,323 | 0 | 693,726 | 692,861 | 1,418,623 | 1,481,690 | 1,080,099 | 958,171 | 1,154,534 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | 34,473 | 85,510 | 413,705 | 382,370 | 642,597 | 525,624 | 1,346,416 | 623,075 |
固定資産 | 5,636,477 | 5,604,918 | 5,775,021 | 7,178,864 | 11,488,908 | 10,207,491 | 8,282,073 | 4,483,874 | 4,801,733 | 4,869,003 | 5,938,306 |
有形固定資産 | 1,830,611 | 1,827,900 | 1,806,989 | 2,220,893 | 3,720,267 | 2,628,398 | 3,188,850 | 3,322,669 | 3,987,791 | 3,882,210 | 4,955,016 |
無形固定資産 | 29,934 | 33,404 | 34,280 | 54,590 | 63,000 | 80,851 | 121,129 | 98,131 | 64,097 | 72,031 | 56,432 |
負債 | 16,627,531 | 12,650,935 | 12,372,429 | 9,513,583 | 15,823,849 | 17,188,731 | 15,895,096 | 12,713,576 | 19,433,947 | 12,594,405 | 10,150,388 |
流動負債 | 15,158,894 | 11,835,413 | 9,562,339 | 6,053,879 | 14,210,598 | 15,541,520 | 13,611,910 | 11,247,444 | 17,956,902 | 9,663,642 | 6,725,196 |
短期借入金 | 7,323,332 | 7,128,800 | 5,510,000 | 2,000,000 | 10,001,550 | 11,257,584 | 7,441,772 | 7,362,844 | 10,516,850 | 6,410,650 | 868,454 |
仕入債務 | 4,678,449 | 1,122,900 | 1,352,208 | 1,032,699 | 1,841,163 | 1,474,839 | 1,560,712 | 845,910 | 4,635,591 | 763,493 | 3,165,051 |
固定負債 | 1,468,637 | 815,522 | 2,810,089 | 3,459,703 | 1,613,251 | 1,647,211 | 2,283,185 | 1,466,132 | 1,477,044 | 2,930,763 | 3,425,191 |
純資産 | 27,684,817 | 25,450,939 | 23,498,329 | 22,703,085 | 21,423,568 | 20,073,173 | 19,283,112 | 17,945,725 | 15,962,201 | 14,216,123 | 12,857,951 |
株主資本 | 27,314,974 | 24,787,980 | 23,040,937 | 22,320,027 | 21,323,546 | 20,014,852 | 19,188,419 | 17,826,570 | 15,887,823 | 14,205,584 | 12,800,486 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
資本剰余金 | 3,689,672 | 3,587,284 | 3,587,284 | 3,587,284 | 3,598,300 | 3,555,182 | 3,463,731 | 3,463,731 | 3,468,687 | 3,468,687 | 3,468,687 |
利益剰余金 | 24,522,613 | 21,895,622 | 20,148,579 | 19,326,629 | 17,980,580 | 16,848,486 | 16,112,008 | 14,750,118 | 12,797,122 | 11,021,407 | 9,482,101 |
自己株式 | -997,312 | -794,926 | -794,926 | -693,886 | -355,334 | -488,816 | -487,320 | -487,279 | -477,986 | -384,510 | -250,302 |
非支配株主持分 | 245,183 | 212,643 | 175,793 | 144,803 | 31,150 | 19,974 | 3,718 | - | 5,596 | 4,505 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信