年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 113,190,000 | 96,612,000 | 89,432,000 | 83,655,000 | 76,075,000 | 76,082,000 | 74,986,000 | 74,223,000 | 69,797,000 | 72,990,912 | 75,831,570 |
流動資産 | 64,112,000 | 58,099,000 | 53,861,000 | 49,009,000 | 44,253,000 | 47,943,000 | 48,972,000 | 46,700,000 | 41,362,000 | 42,810,122 | 44,209,589 |
現金及び預金 | 16,000,000 | 15,132,000 | 15,437,000 | 15,364,000 | 13,632,000 | 18,099,000 | 17,885,000 | 15,906,000 | 12,242,000 | 11,627,045 | 11,665,862 |
売上債権 | 17,609,000 | 17,494,000 | 16,606,000 | 14,198,000 | 11,389,000 | 14,195,000 | 15,274,000 | 14,255,000 | 12,083,000 | 13,047,380 | 13,660,986 |
有価証券 | 2,499,000 | 2,999,000 | 2,999,000 | 2,999,000 | 2,999,000 | | | | | | |
棚卸資産 | 26,816,000 | 21,805,000 | 18,415,000 | 16,022,000 | 15,674,000 | 15,416,000 | 14,685,000 | 15,470,000 | 16,131,000 | 17,008,228 | 18,209,381 |
固定資産 | 49,078,000 | 38,513,000 | 35,571,000 | 34,645,000 | 31,821,000 | 28,138,000 | 26,013,000 | 27,523,000 | 28,435,000 | 30,180,789 | 31,621,980 |
有形固定資産 | 42,863,000 | 33,243,000 | 31,138,000 | 31,046,000 | 28,448,000 | 24,874,000 | 23,502,000 | 24,642,000 | 25,421,000 | 27,016,744 | 28,850,126 |
無形固定資産 | 849,000 | 488,000 | 289,000 | 283,000 | 198,000 | 224,000 | 729,000 | 885,000 | 1,011,000 | 1,174,717 | 1,285,433 |
負債 | 18,985,000 | 12,088,000 | 12,231,000 | 11,398,000 | 9,453,000 | 10,375,000 | 10,889,000 | 13,236,000 | 11,615,000 | 13,503,570 | 14,913,196 |
流動負債 | 17,359,000 | 11,111,000 | 11,147,000 | 10,145,000 | 8,450,000 | 9,558,000 | 9,985,000 | 11,869,000 | 10,148,000 | 11,338,897 | 11,947,076 |
短期借入金 | | - | 285,000 | 191,000 | 215,000 | 227,000 | 402,000 | 831,000 | 1,477,000 | 1,453,675 | 2,988,821 |
仕入債務 | 2,202,000 | 2,718,000 | 2,328,000 | 2,225,000 | 1,587,000 | 1,685,000 | 2,275,000 | 2,113,000 | 1,931,000 | 2,408,820 | 2,533,655 |
固定負債 | 1,625,000 | 976,000 | 1,084,000 | 1,252,000 | 1,003,000 | 817,000 | 903,000 | 1,366,000 | 1,466,000 | 2,164,673 | 2,966,120 |
純資産 | 94,205,000 | 84,524,000 | 77,200,000 | 72,256,000 | 66,622,000 | 65,706,000 | 64,096,000 | 60,986,000 | 58,182,000 | 59,487,341 | 60,918,373 |
株主資本 | 86,859,000 | 79,206,000 | 73,168,000 | 69,245,000 | 65,828,000 | 64,394,000 | 62,498,000 | 57,940,000 | 55,201,000 | 55,100,377 | 55,181,122 |
資本金 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,810,000 | 7,692,000 | 7,692,575 | 7,692,575 |
資本金 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,947,000 | 7,810,000 | 7,692,000 | 7,692,575 | 7,692,575 |
資本剰余金 | 9,609,000 | 9,609,000 | 9,609,000 | 9,609,000 | 9,609,000 | 9,789,000 | 9,789,000 | 9,652,000 | 9,534,000 | 9,534,686 | 9,534,686 |
利益剰余金 | 69,364,000 | 61,710,000 | 55,672,000 | 51,748,000 | 48,331,000 | 46,717,000 | 44,821,000 | 40,536,000 | 38,034,000 | 37,932,706 | 38,013,139 |
自己株式 | -61,000 | -61,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -59,000 | -59,000 | -59,000 | -59,591 | -59,279 |
非支配株主持分 | 57,000 | 53,000 | 53,000 | 52,000 | 43,000 | 753,000 | 770,000 | 783,000 | 1,249,000 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信