5363 東京窯業株式会社
基本情報
社名(カナ) | トウキョウヨウギョウカブシキガイシャ | 社名(英) | TYK CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 牛込 伸隆 | 業種 | ガラス・土石製品 |
設立年月 | 1947年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 岐阜県多治見市大畑町三丁目1番地 | 電話番号 | (0572)22-8151(代表) |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1961年10月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | http://www.tyk.co.jp/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 56,901,021 | 50,010,075 | 47,308,195 | 45,154,784 | 42,093,971 | 41,690,470 | 40,127,064 | 37,621,315 | 34,682,540 | 36,021,014 |
流動資産 | 33,933,280 | 31,386,583 | 30,069,427 | 27,490,262 | 26,616,138 | 25,196,733 | 23,352,820 | 21,915,883 | 20,263,198 | 20,021,092 |
現金及び預金 | 14,833,850 | 12,513,396 | 12,854,696 | 13,168,842 | 10,624,404 | 7,914,757 | 8,764,110 | 9,380,639 | 7,444,394 | 7,069,902 |
売上債権 | 9,076,885 | 8,475,084 | 0 | 6,915,422 | 8,033,818 | 8,808,057 | 7,517,035 | 6,708,701 | 6,800,963 | 6,592,414 |
有価証券 | ||||||||||
棚卸資産 | ||||||||||
固定資産 | 22,967,741 | 18,623,492 | 17,238,768 | 17,664,522 | 15,477,832 | 16,493,736 | 16,774,243 | 15,705,431 | 14,419,341 | 15,999,921 |
有形固定資産 | 9,592,895 | 9,615,625 | 9,694,071 | 10,002,694 | 9,964,253 | 9,732,984 | 9,132,025 | 8,777,202 | 8,758,319 | 8,731,933 |
無形固定資産 | 104,800 | 94,164 | 90,052 | 84,863 | 64,526 | 57,836 | 65,884 | 57,505 | 66,978 | 60,245 |
負債 | 11,735,887 | 10,203,921 | 10,480,720 | 10,184,185 | 10,056,480 | 10,487,633 | 9,907,940 | 9,861,701 | 8,747,397 | 9,695,056 |
流動負債 | 7,410,858 | 7,041,054 | 7,589,276 | 7,175,243 | 7,497,652 | 8,091,792 | 6,991,116 | 7,106,117 | 6,468,145 | 6,967,310 |
短期借入金 | 3,366,712 | 3,366,712 | 3,705,933 | 3,922,521 | 3,942,994 | 3,967,659 | 3,943,208 | 4,388,904 | 4,197,847 | 4,250,306 |
仕入債務 | 1,607,073 | 1,886,549 | 1,607,689 | 1,433,013 | 1,425,794 | 1,789,159 | 1,365,001 | 1,276,324 | 1,119,271 | 1,421,653 |
固定負債 | 4,325,028 | 3,162,867 | 2,891,444 | 3,008,942 | 2,558,827 | 2,395,841 | 2,916,824 | 2,755,584 | 2,279,252 | 2,727,746 |
純資産 | 45,165,134 | 39,806,154 | 36,827,474 | 34,970,598 | 32,037,490 | 31,202,836 | 30,219,124 | 27,759,613 | 25,935,142 | 26,325,958 |
株主資本 | 33,486,605 | 31,717,232 | 30,027,833 | 28,635,627 | 27,555,283 | 26,667,956 | 25,079,474 | 23,533,219 | 22,689,963 | 22,130,835 |
資本金 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 |
資本金 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 | 2,398,000 |
資本剰余金 | 2,491,100 | 2,491,100 | 2,491,100 | 2,491,100 | 2,491,092 | 2,462,007 | 2,462,007 | 2,462,006 | 2,462,680 | 2,462,683 |
利益剰余金 | 28,872,073 | 27,115,548 | 25,444,159 | 24,067,265 | 23,004,754 | 21,971,988 | 20,383,371 | 18,837,015 | 17,993,070 | 17,433,372 |
自己株式 | -274,568 | -287,416 | -305,426 | -320,738 | -338,563 | -164,039 | -163,904 | -163,802 | -163,787 | -163,220 |
非支配株主持分 | 5,947,764 | 5,473,906 | 5,012,598 | 4,496,355 | 4,065,569 | 3,605,458 | 3,152,621 | 2,740,617 | 2,608,646 | |
注記 |