5597 ブルーイノベーション株式会社
基本情報
社名(カナ) | ブルーイノベーションカブシキガイシャ | 社名(英) | Blue innovation Co., Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長最高執行役員 熊田貴之 | 業種 | 情報・通信業 |
設立年月 | 1999年06月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都文京区本郷五丁目33番10号 | 電話番号 | 03-6801-8740 |
上場市場 | 東京証券取引所グロース市場 (2023年12月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://www.blue-i.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
---|---|---|
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信