年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 33,786,769 | 33,686,985 | 28,963,371 | 26,548,686 | 25,913,489 | 19,759,900 | 21,661,673 | 17,886,908 | 15,027,240 | 14,464,408 |
流動資産 | 18,366,982 | 19,088,218 | 18,448,319 | 17,500,678 | 16,529,776 | 11,152,446 | 11,541,044 | 8,108,938 | 7,339,302 | 6,888,943 |
現金及び預金 | 6,915,029 | 7,390,449 | 9,057,899 | 7,259,898 | 10,383,947 | 2,855,593 | 4,968,011 | 2,176,627 | 2,963,223 | 1,574,415 |
売上債権 | 4,671,894 | 4,761,700 | 0 | 4,231,391 | 2,344,018 | 2,793,397 | 2,555,292 | 2,000,676 | 1,433,667 | 1,501,756 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 5,751,677 | 4,569,504 | 4,402,595 | 5,448,574 | 2,992,744 | 4,354,284 | 3,377,335 | 3,291,699 | 2,525,621 | 3,373,776 |
固定資産 | 15,419,786 | 14,598,767 | 10,515,051 | 9,048,007 | 9,383,712 | 8,607,454 | 10,120,628 | 9,777,969 | 7,687,937 | 7,575,464 |
有形固定資産 | 11,175,794 | 10,844,809 | 7,161,261 | 6,119,202 | 6,729,056 | 6,130,974 | 5,442,850 | 5,030,973 | 5,135,121 | 4,627,822 |
無形固定資産 | 189,119 | 148,952 | 96,533 | 66,095 | 70,547 | 89,884 | 95,805 | 141,747 | 194,071 | 329,071 |
負債 | 16,747,938 | 16,861,480 | 12,744,059 | 13,215,180 | 13,900,824 | 8,197,832 | 10,393,419 | 8,901,795 | 6,733,956 | 6,536,253 |
流動負債 | 11,090,158 | 10,415,342 | 9,968,013 | 9,765,018 | 7,499,801 | 5,172,098 | 7,150,138 | 6,319,972 | 3,715,770 | 5,398,752 |
短期借入金 | 3,570,000 | 4,230,000 | 5,340,000 | 4,810,000 | 3,540,000 | 1,880,000 | 4,301,000 | 3,749,000 | 1,350,000 | 2,874,124 |
仕入債務 | 3,495,729 | 2,816,158 | 1,743,827 | 2,163,255 | 1,102,215 | 950,053 | 1,154,922 | 956,396 | 794,784 | 1,023,372 |
固定負債 | 5,657,779 | 6,446,137 | 2,776,045 | 3,450,162 | 6,401,022 | 3,025,733 | 3,243,280 | 2,581,823 | 3,018,186 | 1,137,500 |
純資産 | 17,038,831 | 16,825,505 | 16,219,312 | 13,333,505 | 12,012,664 | 11,562,068 | 11,268,254 | 8,985,113 | 8,293,283 | 7,928,154 |
株主資本 | 16,559,589 | 16,264,999 | 15,738,937 | 12,947,571 | 11,577,550 | 11,166,124 | 10,843,133 | 8,620,129 | 8,013,159 | 7,626,999 |
資本金 | 1,553,348 | 1,524,830 | 1,524,830 | 1,524,830 | 1,524,830 | 1,524,830 | 1,493,246 | 704,994 | 704,994 | 704,994 |
資本金 | 1,553,348 | 1,524,830 | 1,524,830 | 1,524,830 | 1,524,830 | 1,524,830 | 1,493,246 | 704,994 | 704,994 | 704,994 |
資本剰余金 | 1,995,521 | 1,982,822 | 1,964,621 | 1,957,981 | 1,961,456 | 1,973,372 | 1,941,788 | 1,153,536 | 1,153,536 | 1,304,994 |
利益剰余金 | 13,010,720 | 12,889,079 | 12,395,449 | 9,653,565 | 8,309,117 | 7,941,272 | 7,408,158 | 6,761,656 | 6,154,656 | 5,617,037 |
自己株式 | - | -131,732 | -145,964 | -188,806 | -217,853 | -273,350 | -59 | -59 | -27 | -27 |
非支配株主持分 | - | 112,875 | 83,950 | 47,284 | 31,775 | 38,496 | 47,796 | 7,905 | 3,578 | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信