年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 20,937,553 | 15,874,422 | 13,953,923 | 14,840,073 | 12,213,082 | 10,784,918 | 11,746,508 | 11,820,238 | 10,716,938 | 10,257,680 | 11,053,325 |
流動資産 | 14,972,851 | 9,706,134 | 8,829,084 | 9,793,667 | 7,759,378 | 6,497,675 | 7,415,241 | 7,532,434 | 6,414,333 | 5,897,856 | 6,995,551 |
現金及び預金 | 2,128,680 | 3,023,275 | 2,276,200 | 3,085,883 | 3,500,628 | 2,905,207 | 2,733,777 | 2,597,981 | 2,393,613 | 2,563,260 | 2,380,841 |
売上債権 | 5,109,073 | 2,867,394 | 2,539,247 | 2,755,550 | 1,936,520 | 1,602,997 | 2,068,435 | 2,353,533 | 1,836,923 | 1,465,015 | 1,927,010 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 7,328,826 | 3,549,041 | 3,705,241 | 3,719,889 | 2,136,192 | 1,862,717 | 2,569,348 | 2,438,999 | 2,046,127 | 1,743,776 | 2,586,225 |
固定資産 | 5,964,701 | 6,168,288 | 5,124,839 | 5,046,406 | 4,453,704 | 4,287,243 | 4,331,266 | 4,287,803 | 4,302,604 | 4,359,745 | 4,056,264 |
有形固定資産 | 5,281,110 | 5,567,040 | 4,561,560 | 4,469,011 | 3,966,821 | 3,892,719 | 3,894,662 | 3,890,457 | 3,828,194 | 3,886,153 | 3,580,719 |
無形固定資産 | 136,406 | 154,415 | 149,773 | 111,046 | 81,404 | 46,520 | 46,238 | 42,242 | 45,673 | 52,279 | 60,053 |
負債 | 9,004,711 | 6,173,253 | 4,545,052 | 5,541,481 | 4,246,665 | 3,498,831 | 4,540,112 | 5,239,008 | 4,962,408 | 5,044,235 | 5,996,037 |
流動負債 | 7,542,314 | 4,230,169 | 3,467,328 | 4,510,626 | 3,588,645 | 2,817,888 | 3,633,724 | 4,085,809 | 3,581,899 | 3,652,515 | 4,097,169 |
短期借入金 | 2,965,100 | 1,579,200 | 1,445,200 | 1,343,000 | 1,298,000 | 1,450,000 | 1,657,500 | 1,640,500 | 1,632,000 | 2,082,000 | 1,873,500 |
仕入債務 | 2,388,240 | 1,315,756 | 954,696 | 1,534,757 | 1,039,150 | 627,157 | 803,284 | 973,951 | 924,271 | 618,375 | 814,736 |
固定負債 | 1,462,397 | 1,943,083 | 1,077,724 | 1,030,855 | 658,020 | 680,942 | 906,388 | 1,153,198 | 1,380,509 | 1,391,720 | 1,898,868 |
純資産 | 11,932,841 | 9,701,169 | 9,408,871 | 9,298,591 | 7,966,417 | 7,286,087 | 7,206,395 | 6,581,230 | 5,754,529 | 5,213,444 | 5,057,287 |
株主資本 | 11,860,730 | 9,637,343 | 9,370,743 | 9,255,020 | 7,934,050 | 7,273,112 | 7,170,963 | 6,524,511 | 5,729,272 | 5,207,092 | 5,041,303 |
資本金 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 |
資本金 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 | 1,018,126 |
資本剰余金 | 580,107 | 570,142 | 564,725 | 564,725 | 564,725 | 564,725 | 564,725 | 564,725 | 564,725 | 564,725 | 564,725 |
利益剰余金 | 10,412,225 | 8,200,727 | 7,942,134 | 7,826,337 | 6,504,985 | 5,843,835 | 5,740,730 | 5,094,036 | 4,295,556 | 3,772,716 | 3,606,284 |
自己株式 | -149,730 | -151,653 | -154,242 | -154,168 | -153,787 | -153,575 | -152,619 | -152,376 | -149,135 | -148,476 | -147,832 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信