5803 株式会社フジクラ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャフジクラ | 社名(英) | Fujikura Ltd. |
---|---|---|---|
代表者名 | 取締役社長CEO 岡田直樹 | 業種 | 非鉄金属 |
設立年月 | 1910年03月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都江東区木場一丁目5番1号 | 電話番号 | 03-5606-1112 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1949年05月) | ||
事業概要 | ●エネルギー・情報通信(配電線・光ファイバ・融着接続機など) ●エレクトロニクス(フレキシブルプリント基板・電子ワイヤなど) ●自動車電装(自動車関連製品など) ●研究開発(超電導・太陽電池・エコ材料など) | ||
企業サイト | https://www.fujikura.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信