年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 39,875,023 | 37,075,786 | 36,874,684 | 32,940,620 | 27,897,563 | 28,385,987 | 27,927,400 | 28,867,278 | 29,951,851 | 32,967,598 | 34,313,615 |
流動資産 | 28,121,092 | 26,705,977 | 27,457,481 | 23,678,378 | 20,297,662 | 20,414,666 | 20,976,723 | 21,444,416 | 22,914,535 | 24,510,436 | 25,368,974 |
現金及び預金 | 7,339,728 | 6,501,977 | 5,178,303 | 4,370,401 | 5,381,948 | 3,749,148 | 4,164,615 | 3,720,564 | 6,049,833 | 5,807,563 | 5,315,343 |
売上債権 | 10,190,104 | 10,103,612 | 0 | 10,061,232 | 8,434,238 | 9,632,574 | 10,000,308 | 10,819,463 | 10,990,253 | 11,661,838 | 12,870,571 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 9,709,981 | 9,199,621 | 9,148,227 | 8,416,512 | 5,863,441 | 6,477,449 | 6,206,965 | 6,077,301 | 5,321,007 | 6,280,910 | 6,385,786 |
固定資産 | 11,753,930 | 10,369,809 | 9,417,203 | 9,262,241 | 7,599,900 | 7,971,321 | 6,950,676 | 7,422,861 | 7,037,316 | 8,457,161 | 8,944,640 |
有形固定資産 | 8,344,297 | 7,276,155 | 6,177,210 | 5,947,798 | 5,388,474 | 5,626,468 | 4,885,935 | 5,009,391 | 4,998,787 | 6,106,463 | 6,003,016 |
無形固定資産 | 453,085 | 460,207 | 491,255 | 544,236 | 482,101 | 423,563 | 274,516 | 260,636 | 334,826 | 558,963 | 720,766 |
負債 | 13,293,375 | 13,607,396 | 15,689,212 | 14,647,719 | 11,818,336 | 12,593,146 | 12,315,305 | 13,104,357 | 14,617,611 | 16,657,487 | 17,898,981 |
流動負債 | 10,296,297 | 10,527,820 | 13,517,839 | 11,451,149 | 9,120,032 | 10,016,262 | 10,275,497 | 11,346,995 | 12,387,965 | 12,201,086 | 13,607,505 |
短期借入金 | 843,534 | 1,310,923 | 3,562,425 | 1,948,661 | 2,084,924 | 1,925,388 | 1,930,551 | 2,844,248 | 4,523,766 | 3,925,861 | 4,138,662 |
仕入債務 | 6,301,611 | 6,592,579 | 7,818,511 | 7,540,499 | 5,350,016 | 6,456,525 | 6,753,818 | 6,798,809 | 6,296,615 | 6,685,598 | 7,896,465 |
固定負債 | 2,997,077 | 3,079,575 | 2,171,372 | 3,196,570 | 2,698,304 | 2,576,883 | 2,039,808 | 1,757,361 | 2,229,646 | 4,456,400 | 4,291,475 |
純資産 | 26,581,648 | 23,468,390 | 21,185,472 | 18,292,900 | 16,079,226 | 15,792,841 | 15,612,094 | 15,762,920 | 15,334,240 | 16,310,110 | 16,414,633 |
株主資本 | 21,568,934 | 19,602,138 | 17,839,226 | 15,907,020 | 15,112,274 | 14,725,735 | 14,531,798 | 14,212,167 | 13,945,847 | 14,464,325 | 14,261,534 |
資本金 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 |
資本金 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 | 2,323,059 |
資本剰余金 | 1,936,551 | 1,936,551 | 1,936,551 | 1,936,551 | 2,011,437 | 2,011,437 | 2,026,851 | 2,026,851 | 2,026,851 | 2,046,895 | 2,046,895 |
利益剰余金 | 17,469,912 | 15,503,025 | 13,740,088 | 11,807,858 | 10,938,180 | 10,551,618 | 10,187,529 | 9,867,897 | 9,601,576 | 10,100,010 | 9,897,219 |
自己株式 | -160,589 | -160,498 | -160,472 | -160,448 | -160,402 | -160,380 | -5,642 | -5,641 | -5,641 | -5,641 | -5,641 |
非支配株主持分 | 450,818 | 547,916 | 595,753 | 473,516 | 650,473 | 626,551 | 625,383 | 611,239 | 607,988 | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信