5933 アルインコ株式会社
基本情報
社名(カナ) | アルインコカブシキガイシャ | 社名(英) | ALINCO INCORPORATED |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長兼社長執行役員 小林宣夫 | 業種 | 金属製品 |
設立年月 | 1970年07月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号 | 電話番号 | 06-7636-2222 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1993年03月) | ||
事業概要 | ・仮設機材の開発・製造・販売 ・仮設足場の総合レンタルサービス ・オクトシステムの総合レンタルサービス ・各種DIY関連製品の開発・製造・販売 ・アルミ型材の加工・販売 ・無線通信関連機器の開発・製造・販売 ・フィットネス関連製品の販売 | ||
企業サイト | https://www.alinco.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 2024-03-31 | 2024-03-20 | 2023-03-31 | 2023-03-20 | 2022-03-31 | 2022-03-20 | 2021-03-31 | 2021-03-20 | 2020-03-31 | 2020-03-20 | 2019-03-31 | 2019-03-20 | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2016-03-31 | 2016-03-20 | 2015-03-31 | 2015-03-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 70,883,603 | 70,883,603 | 68,315,706 | 68,315,706 | 63,681,973 | 63,681,973 | 58,234,486 | 58,234,486 | 55,443,873 | 55,443,873 | 54,351,417 | 54,351,417 | 54,302,047 | 54,302,047 | 51,095,060 | 51,095,060 | 46,431,859 | 46,431,859 | 45,077,381 | 45,077,381 | 44,813,616 | 44,813,616 |
流動資産 | 43,194,051 | 43,194,051 | 43,894,781 | 43,894,781 | 41,942,515 | 41,942,515 | 36,435,954 | 36,435,954 | 33,185,229 | 33,185,229 | 33,356,756 | 33,356,756 | 31,513,141 | 31,513,141 | 29,588,636 | 29,588,636 | 28,638,135 | 28,638,135 | 27,228,146 | 27,228,146 | 29,183,898 | 29,183,898 |
現金及び預金 | 6,936,327 | 6,936,327 | 6,922,386 | 6,922,386 | 6,771,028 | 6,771,028 | 5,230,964 | 5,230,964 | 5,535,238 | 5,535,238 | 5,127,438 | 5,127,438 | 4,379,347 | 4,379,347 | 5,000,422 | 5,000,422 | 6,316,516 | 6,316,516 | 5,396,604 | 5,396,604 | 7,297,069 | 7,297,069 |
売上債権 | 15,425,965 | 15,350,923 | 15,901,326 | 15,214,815 | 14,597,524 | 15,452,757 | 15,848,616 | 14,069,998 | 12,860,588 | 12,216,583 | 12,472,986 | |||||||||||
有価証券 | ||||||||||||||||||||||
棚卸資産 | ||||||||||||||||||||||
固定資産 | 27,689,551 | 27,689,551 | 24,420,925 | 24,420,925 | 21,739,457 | 21,739,457 | 21,798,532 | 21,798,532 | 22,258,644 | 22,258,644 | 20,994,661 | 20,994,661 | 22,788,906 | 22,788,906 | 21,506,423 | 21,506,423 | 17,793,723 | 17,793,723 | 17,849,235 | 17,849,235 | 15,629,718 | 15,629,718 |
有形固定資産 | 21,375,249 | 21,375,249 | 18,205,803 | 18,205,803 | 16,071,388 | 16,071,388 | 15,041,364 | 15,041,364 | 14,533,863 | 14,533,863 | 14,476,438 | 14,476,438 | 15,192,495 | 15,192,495 | 14,330,218 | 14,330,218 | 12,116,731 | 12,116,731 | 11,310,966 | 11,310,966 | 9,869,365 | 9,869,365 |
無形固定資産 | 257,405 | 257,405 | 482,692 | 482,692 | 789,774 | 789,774 | 1,142,595 | 1,142,595 | 1,204,016 | 1,204,016 | 1,139,483 | 1,139,483 | 1,382,386 | 1,382,386 | 991,380 | 991,380 | 421,178 | 421,178 | 197,564 | 197,564 | 73,825 | 73,825 |
負債 | 38,888,987 | 38,888,987 | 37,771,135 | 37,771,135 | 35,238,587 | 35,238,587 | 30,716,291 | 30,716,291 | 27,764,869 | 27,764,869 | 26,927,024 | 26,927,024 | 27,942,625 | 27,942,625 | 24,846,724 | 24,846,724 | 21,606,624 | 21,606,624 | 21,264,064 | 21,264,064 | 22,116,603 | 22,116,603 |
流動負債 | 21,739,856 | 21,739,856 | 19,860,722 | 19,860,722 | 22,595,633 | 22,595,633 | 20,005,899 | 20,005,899 | 16,159,280 | 16,159,280 | 16,757,933 | 16,757,933 | 16,123,240 | 16,123,240 | 16,901,907 | 16,901,907 | 14,475,677 | 14,475,677 | 13,832,307 | 13,832,307 | 16,282,522 | 16,282,522 |
短期借入金 | 2,680,000 | 2,680,000 | 1,413,250 | 1,413,250 | 2,186,070 | 2,186,070 | 2,822,900 | 2,822,900 | 463,200 | 463,200 | 1,168,900 | 1,168,900 | 554,150 | 554,150 | 6,085,953 | 6,085,953 | 4,430,496 | 4,430,496 | 3,854,650 | 3,854,650 | 5,562,507 | 5,562,507 |
仕入債務 | 7,429,115 | 7,429,115 | 7,989,756 | 7,989,756 | 9,750,233 | 9,750,233 | 9,697,387 | 9,697,387 | 7,267,563 | 7,267,563 | 8,219,791 | 8,219,791 | 8,225,439 | 8,225,439 | 8,132,362 | 8,132,362 | 7,334,129 | 7,334,129 | 7,422,167 | 7,422,167 | 8,153,908 | 8,153,908 |
固定負債 | 17,149,130 | 17,149,130 | 17,910,413 | 17,910,413 | 12,642,953 | 12,642,953 | 10,710,392 | 10,710,392 | 11,605,588 | 11,605,588 | 10,169,090 | 10,169,090 | 11,819,385 | 11,819,385 | 7,944,816 | 7,944,816 | 7,130,946 | 7,130,946 | 7,431,756 | 7,431,756 | 5,834,080 | 5,834,080 |
純資産 | 31,994,615 | 31,994,615 | 30,544,570 | 30,544,570 | 28,443,385 | 28,443,385 | 27,518,195 | 27,518,195 | 27,679,004 | 27,679,004 | 27,424,393 | 27,424,393 | 26,359,422 | 26,359,422 | 26,248,336 | 26,248,336 | 24,825,234 | 24,825,234 | 23,813,317 | 23,813,317 | 22,697,013 | 22,697,013 |
株主資本 | 30,199,149 | 30,199,149 | 28,936,682 | 28,936,682 | 27,606,574 | 27,606,574 | 26,708,851 | 26,708,851 | 26,877,545 | 26,877,545 | 26,389,024 | 26,389,024 | 24,969,396 | 24,969,396 | 24,585,367 | 24,585,367 | 23,643,074 | 23,643,074 | 22,973,265 | 22,973,265 | 20,880,832 | 20,880,832 |
資本金 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 |
資本金 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 | 6,361,596 |
資本剰余金 | 4,960,949 | 4,960,949 | 4,952,555 | 4,952,555 | 4,946,293 | 4,946,293 | 4,943,927 | 4,943,927 | 4,922,140 | 4,922,140 | 4,817,366 | 4,817,366 | 4,812,424 | 4,812,424 | 4,812,424 | 4,812,424 | 4,812,424 | 4,812,424 | 4,812,424 | 4,812,424 | 4,812,424 | 4,812,424 |
利益剰余金 | 19,786,769 | 19,786,769 | 18,666,335 | 18,666,335 | 17,473,415 | 17,473,415 | 16,720,926 | 16,720,926 | 17,043,168 | 17,043,168 | 16,107,041 | 16,107,041 | 14,704,990 | 14,704,990 | 13,583,474 | 13,583,474 | 12,641,180 | 12,641,180 | 11,971,371 | 11,971,371 | 9,878,939 | 9,878,939 |
自己株式 | -910,165 | -910,165 | -1,043,805 | -1,043,805 | -1,174,731 | -1,174,731 | -1,317,599 | -1,317,599 | -1,449,359 | -1,449,359 | -896,979 | -896,979 | -909,615 | -909,615 | -172,128 | -172,128 | -172,128 | -172,128 | -172,128 | -172,128 | -172,128 | -172,128 |
非支配株主持分 | - | 12,080 | 12,080 | 11,885 | 11,885 | 20,742 | 20,742 | 81,083 | 81,083 | 971,891 | 971,891 | 791,401 | 791,401 | 670,900 | 670,900 | 18,063 | 18,063 | |||||
注記 | ||||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信