年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
資産 | 11,513,661 | 10,282,927 | 9,237,956 | 9,067,391 | 9,943,637 | 8,649,733 | 8,882,826 | 8,409,857 | 8,284,102 | 7,188,976 |
流動資産 | 7,214,905 | 6,430,854 | 5,293,611 | 5,033,065 | 6,084,152 | 4,894,552 | 4,035,881 | 4,537,044 | 4,829,605 | 4,338,103 |
現金及び預金 | 968,251 | 1,098,143 | 851,432 | 472,675 | 696,488 | 388,625 | 352,073 | 242,685 | 442,229 | 584,951 |
売上債権 | 1,134,623 | 1,235,806 | 1,120,390 | 1,325,259 | 1,160,040 | 1,513,611 | 1,252,309 | 1,779,169 | 1,662,584 | 1,277,547 |
有価証券 | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 4,298,755 | 3,852,073 | 3,944,345 | 4,034,325 | 3,859,484 | 3,755,180 | 4,846,945 | 3,872,812 | 3,454,496 | 2,850,873 |
有形固定資産 | 2,974,808 | 2,583,887 | 2,670,308 | 2,755,945 | 2,845,948 | 2,841,763 | 3,372,553 | 3,117,385 | 2,807,465 | 2,398,095 |
無形固定資産 | 121,948 | 170,210 | 229,368 | 249,402 | 283,177 | 57,185 | 36,239 | 43,708 | 51,304 | 51,577 |
負債 | 6,093,269 | 5,041,976 | 4,559,973 | 4,574,365 | 5,866,535 | 4,784,263 | 5,189,396 | 5,225,848 | 5,290,554 | 4,610,996 |
流動負債 | 5,003,994 | 3,952,507 | 3,875,867 | 3,888,258 | 5,094,598 | 3,684,613 | 3,439,651 | 3,803,558 | 4,233,573 | 3,556,653 |
短期借入金 | 1,250,000 | 400,000 | 850,000 | 800,000 | 500,000 | | | - | 400,000 | |
仕入債務 | 421,883 | 455,244 | 446,309 | 412,810 | 646,226 | 608,847 | 2,107,489 | 2,193,326 | 2,502,536 | 2,356,997 |
固定負債 | 1,089,275 | 1,089,469 | 684,106 | 686,107 | 771,936 | 1,099,649 | 1,749,744 | 1,422,289 | 1,056,980 | 1,054,342 |
純資産 | 5,420,391 | 5,240,950 | 4,677,983 | 4,493,025 | 4,077,101 | 3,865,469 | 3,693,430 | 3,184,009 | 2,993,547 | 2,577,980 |
株主資本 | 4,879,851 | 4,757,038 | 4,204,399 | 4,034,123 | 3,829,718 | 3,501,709 | 2,917,211 | 2,906,818 | 2,794,237 | 2,510,077 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 | 1,266,921 |
資本剰余金 | 1,166,921 | 1,166,921 | | | | | | | | |
利益剰余金 | 3,739,293 | 3,508,481 | 2,955,551 | 2,784,324 | 2,579,596 | 2,251,586 | 1,667,089 | 1,656,677 | 1,544,095 | 1,259,770 |
自己株式 | -126,363 | -18,363 | -18,072 | -17,122 | -16,798 | -16,798 | -16,798 | -16,779 | -16,779 | -16,614 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信