年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 17,931,848 | 18,097,132 | 17,340,645 | 16,846,209 | 16,208,057 | 15,657,689 | 14,865,160 | 15,163,943 | 14,155,773 | 13,897,290 | 13,765,630 |
流動資産 | 8,829,881 | 8,852,611 | 8,302,322 | 8,285,065 | 7,202,783 | 6,371,039 | 6,151,317 | 7,507,131 | 6,724,871 | 6,043,223 | 5,807,350 |
現金及び預金 | 3,435,718 | 2,911,543 | 2,092,038 | 2,656,496 | 2,287,543 | 1,725,301 | 2,023,937 | 3,356,859 | 2,703,955 | 1,966,994 | 1,786,414 |
売上債権 | 1,867,431 | 2,228,747 | 2,717,212 | 0 | 2,434,738 | 2,269,444 | 2,013,484 | 2,092,327 | 2,177,620 | 2,304,435 | 2,401,482 |
有価証券 | | | | | | | | | - | 15,463 | 15,459 |
棚卸資産 | 2,435,082 | 2,561,042 | 2,534,069 | 2,217,781 | 1,741,964 | 1,719,493 | 1,498,617 | 1,336,487 | 1,257,354 | 1,281,331 | 1,121,433 |
固定資産 | 9,101,966 | 9,244,520 | 9,038,322 | 8,561,144 | 9,005,274 | 9,286,650 | 8,713,843 | 7,656,811 | 7,430,902 | 7,854,066 | 7,958,280 |
有形固定資産 | 7,917,444 | 8,078,551 | 8,125,475 | 7,723,277 | 8,171,616 | 8,428,793 | 7,786,844 | 6,846,845 | 6,804,101 | 7,169,263 | 7,019,686 |
無形固定資産 | 320,851 | 326,559 | 96,261 | 67,312 | 73,086 | 77,541 | 85,125 | 99,657 | 111,654 | 136,354 | 157,228 |
負債 | 5,599,637 | 6,008,153 | 5,512,112 | 5,335,557 | 5,034,373 | 4,699,966 | 4,107,450 | 4,537,196 | 4,334,891 | 4,373,867 | 4,490,450 |
流動負債 | 3,066,211 | 3,447,402 | 3,416,024 | 3,252,887 | 2,829,811 | 2,606,647 | 2,360,531 | 2,759,992 | 2,481,322 | 2,552,768 | 2,571,925 |
短期借入金 | 984,537 | 1,077,256 | 658,510 | 705,428 | 746,675 | 778,035 | 731,000 | 961,000 | 941,000 | 1,063,872 | 1,011,000 |
仕入債務 | 1,279,529 | 1,444,006 | 1,738,812 | 1,469,723 | 1,315,332 | 1,182,047 | 989,956 | 1,061,755 | 932,689 | 893,336 | 838,615 |
固定負債 | 2,533,425 | 2,560,750 | 2,096,087 | 2,082,669 | 2,204,561 | 2,093,319 | 1,746,919 | 1,777,204 | 1,853,569 | 1,821,098 | 1,918,525 |
純資産 | 12,332,211 | 12,088,978 | 11,828,533 | 11,510,651 | 11,173,684 | 10,957,722 | 10,757,709 | 10,626,746 | 9,820,881 | 9,523,423 | 9,275,180 |
株主資本 | 9,995,057 | 9,868,534 | 9,804,682 | 9,606,302 | 9,295,425 | 9,106,085 | 8,949,543 | 8,822,892 | 8,362,553 | 8,060,387 | 7,839,727 |
資本金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
資本金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | 6,433,020 | 6,433,020 | 6,433,020 | 6,433,020 | 6,433,020 | 6,433,020 | 6,433,020 | 6,432,814 | 6,414,158 | 6,414,158 | 6,553,308 |
利益剰余金 | 3,950,739 | 3,824,215 | 3,713,384 | 3,415,012 | 3,004,134 | 2,814,793 | 2,608,251 | 2,431,808 | 1,990,125 | 1,687,958 | 1,328,148 |
自己株式 | -478,702 | -478,702 | -431,722 | -331,730 | -231,729 | -231,728 | -181,728 | -131,729 | -131,729 | -131,729 | -131,729 |
非支配株主持分 | 608,708 | 587,780 | 486,878 | 446,023 | 410,249 | 380,160 | 363,176 | 346,482 | 37,327 | 34,944 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信