5957 日東精工株式会社
基本情報
社名(カナ) | ニットウセイコウカブシキガイシャ | 社名(英) | NITTO SEIKO CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 荒賀誠 | 業種 | 金属製品 |
設立年月 | 1938年02月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪府東大阪市本庄西一丁目6番4号 | 電話番号 | (0773)42-3111 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1968年02月) | ||
事業概要 | 金属製品製造業 | ||
企業サイト | https://www.nittoseiko.co.jp/ |
年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 55,604,255 | 53,344,237 | 53,408,188 | 50,924,018 | 46,222,277 | 45,989,266 | 43,362,886 | 40,877,351 | 38,927,662 | 35,090,637 | 35,950,738 |
流動資産 | 36,504,856 | 33,822,950 | 34,342,500 | 32,646,217 | 27,704,529 | 28,726,212 | 27,302,078 | 24,018,677 | 25,250,642 | 20,584,794 | 19,115,215 |
現金及び預金 | 10,580,372 | 8,849,940 | 9,098,940 | 11,415,551 | 9,287,052 | 10,103,958 | 9,104,640 | 7,122,427 | 10,078,783 | 7,798,399 | 6,183,427 |
売上債権 | 8,126,021 | 8,722,766 | 9,890,226 | 8,577,471 | 8,027,676 | 8,574,769 | 8,362,843 | 7,846,563 | 7,128,261 | 7,212,722 | 7,044,541 |
有価証券 | 150,167 | - | 391,926 | ||||||||
棚卸資産 | 10,992,873 | 11,023,743 | 10,081,721 | 7,926,353 | 6,916,651 | 6,409,977 | 6,235,919 | 5,374,911 | 4,801,473 | 4,386,360 | 4,310,748 |
固定資産 | 19,099,398 | 19,521,287 | 19,065,687 | 18,277,801 | 18,517,748 | 17,263,054 | 16,060,807 | 16,858,674 | 13,677,020 | 14,505,842 | 16,835,522 |
有形固定資産 | 14,003,142 | 14,129,985 | 14,085,959 | 13,092,013 | 12,933,221 | 12,799,136 | 11,805,083 | 10,813,572 | 10,345,951 | 8,814,587 | 8,895,709 |
無形固定資産 | 864,421 | 999,754 | 1,146,669 | 1,281,362 | 1,421,900 | 234,400 | 254,740 | 109,243 | 101,838 | 80,496 | 88,868 |
負債 | 17,012,625 | 16,941,438 | 18,906,193 | 18,221,880 | 16,364,250 | 16,388,352 | 15,669,367 | 14,069,252 | 13,731,047 | 11,274,486 | 12,543,705 |
流動負債 | 13,200,133 | 12,901,282 | 14,601,312 | 13,675,295 | 11,618,312 | 12,074,493 | 11,963,249 | 10,847,291 | 10,609,498 | 8,477,214 | 9,351,930 |
短期借入金 | 1,325,290 | 1,574,380 | 2,436,836 | 2,610,540 | 2,847,302 | 2,574,032 | 2,431,520 | 2,727,807 | 3,039,457 | 2,324,334 | 2,765,758 |
仕入債務 | 4,189,017 | 4,333,229 | 4,468,705 | 4,421,022 | 4,054,768 | 4,290,490 | 4,128,447 | 4,336,240 | 3,996,180 | 2,985,144 | 2,966,499 |
固定負債 | 3,812,492 | 4,040,155 | 4,304,880 | 4,546,584 | 4,745,937 | 4,313,858 | 3,706,117 | 3,221,961 | 3,121,549 | 2,797,271 | 3,191,775 |
純資産 | 38,591,629 | 36,402,799 | 34,501,994 | 32,702,138 | 29,858,027 | 29,600,913 | 27,693,518 | 26,808,098 | 25,196,614 | 23,816,151 | 23,407,032 |
株主資本 | 32,537,919 | 31,360,884 | 30,484,763 | 29,261,441 | 27,445,380 | 27,042,698 | 25,854,181 | 24,374,310 | 23,254,975 | 22,156,548 | 21,544,123 |
資本金 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 |
資本金 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 | 3,522,580 |
資本剰余金 | 2,767,848 | 2,767,848 | 2,674,370 | 2,674,370 | 2,637,467 | 2,636,899 | 2,636,899 | 2,636,896 | 2,528,845 | 2,518,891 | 2,518,891 |
利益剰余金 | 28,026,056 | 26,632,568 | 25,534,331 | 24,319,204 | 22,565,069 | 22,171,998 | 20,723,631 | 19,053,801 | 17,811,491 | 16,588,957 | 15,972,139 |
自己株式 | -1,778,565 | -1,562,112 | -1,246,518 | -1,254,713 | -1,279,736 | -1,288,779 | -1,028,930 | -838,967 | -607,942 | -473,880 | -469,487 |
非支配株主持分 | 4,387,444 | 3,998,810 | 3,744,604 | 3,450,703 | 2,989,706 | 2,971,975 | 2,453,475 | 2,467,485 | 2,646,130 | ||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信