5998 株式会社 アドバネクス
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャ アドバネクス | 社名(英) | Advanex inc. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役会長兼社長 朝 田 英 太 郎 | 業種 | 金属製品 |
設立年月 | 1946年11月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都北区田端六丁目1番1号 | 電話番号 | 03(6853)0111(代表) |
上場市場 | スタンダード(内国株式) | ||
事業概要 | 精密ばね、精密組立部品の製造販売 | ||
企業サイト | https://www.advanex.co.jp/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 28,505,773 | 28,457,946 | 26,470,498 | 25,208,319 | 23,730,818 | 22,125,385 | 22,705,609 | 20,325,794 | 18,747,958 | 17,024,268 | 16,554,760 |
流動資産 | 14,653,876 | 14,976,625 | 13,016,728 | 12,320,556 | 12,143,659 | 10,566,235 | 11,951,879 | 12,203,275 | 10,957,625 | 9,957,742 | 10,304,818 |
現金及び預金 | 4,623,849 | 5,225,710 | 3,847,767 | 3,175,062 | 3,899,489 | 2,777,032 | 3,727,597 | 4,346,905 | 3,906,980 | 3,465,434 | 3,485,433 |
売上債権 | 5,062,345 | 4,806,095 | 4,661,843 | 4,360,589 | 4,720,132 | 4,170,246 | 4,516,777 | 4,826,490 | 4,460,515 | 4,096,757 | 4,474,470 |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 4,330,101 | 4,298,896 | 3,947,139 | 3,991,660 | 2,885,457 | 2,928,097 | 3,190,686 | 2,685,501 | 2,388,642 | 2,029,629 | 2,159,497 |
固定資産 | 13,851,897 | 13,481,321 | 13,453,770 | 12,887,763 | 11,587,159 | 11,559,150 | 10,753,729 | 8,122,519 | 7,790,333 | 7,066,526 | 6,249,941 |
有形固定資産 | 12,778,684 | 12,499,441 | 12,524,644 | 11,956,352 | 10,859,246 | 10,866,663 | 10,029,795 | 7,010,118 | 6,390,107 | 5,806,340 | 5,148,376 |
無形固定資産 | 240,435 | 183,957 | 149,198 | 107,426 | 62,311 | 88,312 | 93,671 | 225,129 | 350,434 | 265,587 | 238,265 |
負債 | 20,412,329 | 20,168,243 | 19,248,740 | 18,285,981 | 17,407,451 | 17,127,035 | 16,625,974 | 14,092,351 | 12,449,745 | 10,446,083 | 9,522,004 |
流動負債 | 13,945,450 | 12,971,847 | 12,301,142 | 10,358,456 | 9,970,684 | 9,866,951 | 9,962,662 | 8,827,549 | 7,445,315 | 5,852,597 | 5,619,813 |
短期借入金 | 5,920,366 | 4,739,303 | 4,235,499 | 1,442,302 | 1,868,510 | 2,429,580 | 2,412,329 | 2,624,429 | 1,372,842 | 702,817 | 641,629 |
仕入債務 | 2,207,676 | 1,921,021 | 1,727,651 | 3,660,399 | 3,287,463 | 2,901,538 | 3,062,337 | 2,574,829 | 2,635,230 | 2,421,123 | 2,514,598 |
固定負債 | 6,466,878 | 7,196,395 | 6,947,598 | 7,927,524 | 7,436,767 | 7,260,083 | 6,663,312 | 5,264,802 | 5,004,429 | 4,593,485 | 3,902,191 |
純資産 | 8,093,444 | 8,289,703 | 7,221,757 | 6,922,338 | 6,323,366 | 4,998,350 | 6,079,634 | 6,233,443 | 6,298,213 | 6,578,185 | 7,032,755 |
株主資本 | 5,761,620 | 6,473,208 | 6,254,849 | 6,236,582 | 6,355,060 | 5,754,805 | 6,469,138 | 6,679,224 | 6,760,916 | 6,839,772 | 6,473,486 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
資本剰余金 | 1,067,759 | 1,150,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 256,717 | 256,717 | 256,717 | 256,717 | 256,811 |
利益剰余金 | 4,674,197 | 5,302,982 | 5,083,407 | 5,064,348 | 5,201,273 | 4,610,760 | 5,315,979 | 5,553,820 | 5,626,466 | 5,702,235 | 5,241,616 |
自己株式 | -80,336 | -79,773 | -78,557 | -77,765 | -96,212 | -105,954 | -103,558 | -131,313 | -122,267 | -119,180 | -24,941 |
非支配株主持分 | |||||||||||
注記 | |||||||||||
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信