6023 ダイハツインフィニアース株式会社
基本情報
社名(カナ) | ダイハツインフィニアースカブシキガイシャ | 社名(英) | DAIHATSU INFINEARTH MFG.CO.,LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 取締役社長 堀田佳伸 | 業種 | 輸送用機器 |
設立年月 | 1966年05月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪市北区大淀中一丁目1番30号 | 電話番号 | 06-6454-2331 |
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 (1977年11月) | ||
事業概要 | 輸送用機器製造業 | ||
企業サイト | https://www.d-infi.com/ |
年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 96,107,000 | 101,428,025 | 95,377,111 | 89,268,244 | 80,381,640 | 85,558,291 | 82,512,809 | 80,969,255 | 78,981,778 | 75,060,420 | 72,071,887 |
流動資産 | 63,573,000 | 72,814,968 | 65,389,607 | 60,058,287 | 50,651,080 | 55,078,191 | 50,193,021 | 52,221,932 | 55,942,450 | 53,940,954 | 52,830,525 |
現金及び預金 | 21,521,000 | 29,616,806 | 26,627,533 | 27,146,483 | 20,327,851 | 21,170,694 | 20,905,314 | 21,676,455 | 24,302,609 | 21,412,619 | 23,299,494 |
売上債権 | 20,976,000 | 21,280,880 | 20,780,167 | 0 | 17,970,036 | 18,820,737 | 17,098,955 | 16,575,618 | 15,791,512 | 16,967,457 | 16,325,044 |
有価証券 | |||||||||||
棚卸資産 | 16,907,000 | 17,636,705 | 14,548,201 | 12,685,674 | 10,725,284 | 12,974,745 | 10,269,885 | 10,557,429 | 12,426,311 | 12,148,224 | 9,382,048 |
固定資産 | 32,534,000 | 28,613,056 | 29,987,503 | 29,209,956 | 29,730,560 | 30,480,099 | 32,319,788 | 28,747,323 | 23,039,327 | 21,119,466 | 19,241,362 |
有形固定資産 | 25,889,000 | 22,113,911 | 21,996,710 | 21,314,359 | 21,925,245 | 22,554,467 | 23,821,668 | 23,946,592 | 18,563,331 | 16,146,391 | 15,122,551 |
無形固定資産 | 535,000 | 521,367 | 541,126 | 628,246 | 942,671 | 1,139,422 | 1,442,929 | 1,390,652 | 1,026,853 | 728,766 | 605,742 |
負債 | 51,901,000 | 50,584,807 | 49,652,931 | 46,199,012 | 39,167,156 | 44,912,998 | 43,249,782 | 42,877,143 | 42,521,481 | 40,836,286 | 40,509,553 |
流動負債 | 31,722,000 | 35,028,131 | 30,586,453 | 26,132,238 | 22,103,255 | 24,347,410 | 25,296,509 | 24,657,797 | 23,483,576 | 27,110,857 | 24,323,092 |
短期借入金 | 3,743,000 | 6,234,586 | 4,461,092 | 4,440,192 | 6,545,576 | 4,455,480 | 6,193,416 | 4,642,516 | 3,991,316 | 6,563,300 | 4,355,800 |
仕入債務 | 5,656,000 | 8,145,547 | 8,179,319 | 6,777,716 | 5,373,945 | 7,661,874 | 7,297,643 | 6,965,369 | 7,398,971 | 7,941,725 | 10,384,188 |
固定負債 | 20,179,000 | 15,556,676 | 19,066,477 | 20,066,773 | 17,063,900 | 20,565,587 | 17,953,272 | 18,219,345 | 19,037,905 | 13,725,428 | 16,186,460 |
純資産 | 44,206,000 | 50,843,218 | 45,724,180 | 43,069,231 | 41,214,484 | 40,645,293 | 39,263,027 | 38,092,111 | 36,460,296 | 34,224,134 | 31,562,333 |
株主資本 | 42,766,000 | 49,672,285 | 45,344,764 | 42,957,671 | 41,465,282 | 41,175,815 | 39,675,483 | 38,334,673 | 36,716,027 | 34,870,329 | 31,528,446 |
資本金 | 2,434,000 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 |
資本金 | 2,434,000 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 | 2,434,300 |
資本剰余金 | 2,236,000 | 2,199,817 | 2,175,208 | 2,173,421 | 2,171,558 | 2,191,263 | 2,191,263 | 2,191,263 | 2,190,991 | 2,170,871 | 2,170,871 |
利益剰余金 | 49,298,000 | 45,131,373 | 40,865,469 | 38,393,733 | 36,901,921 | 36,578,311 | 35,060,415 | 33,719,605 | 32,101,186 | 30,275,608 | 26,933,487 |
自己株式 | -11,202,000 | -93,204 | -130,213 | -43,783 | -42,498 | -28,059 | -10,495 | -10,495 | -10,451 | -10,451 | -10,212 |
非支配株主持分 | 53,000 | 49,880 | 45,633 | 39,210 | 47,645 | 46,439 | 43,293 | 42,983 | 45,335 | 19,423 | |
注記 | |||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信