年度 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 20,759,720 | 19,950,492 | 20,201,753 | 19,650,002 | 19,354,707 | 18,251,715 | 17,818,527 | 16,892,252 | 16,086,889 | 15,985,266 |
流動資産 | 13,454,657 | 12,272,777 | 12,091,882 | 11,587,297 | 12,054,635 | 10,884,957 | 11,250,762 | 10,266,528 | 9,051,099 | 9,717,243 |
現金及び預金 | 9,135,177 | 7,227,773 | 6,789,731 | 6,878,033 | 7,172,950 | 6,451,162 | 6,525,983 | 5,853,263 | 5,191,064 | 4,443,335 |
売上債権 | | | | | | | | | | |
有価証券 | 100,010 | 899,812 | 999,773 | 599,817 | 899,803 | 799,769 | 900,022 | 799,753 | 251,028 | 550,313 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 7,305,062 | 7,677,715 | 8,109,871 | 8,062,705 | 7,300,071 | 7,366,757 | 6,567,765 | 6,625,724 | 7,035,789 | 6,268,023 |
有形固定資産 | 3,171,116 | 3,232,223 | 3,481,511 | 3,457,513 | 3,494,269 | 3,532,135 | 3,505,598 | 3,493,214 | 3,448,229 | 3,510,808 |
無形固定資産 | 95,033 | 116,306 | 114,049 | 136,128 | 134,180 | 150,443 | 120,332 | 101,846 | 94,738 | 102,502 |
負債 | 4,582,470 | 4,252,655 | 5,022,203 | 5,161,117 | 5,345,519 | 4,466,814 | 4,698,221 | 4,274,435 | 4,258,860 | 4,262,762 |
流動負債 | 4,146,458 | 3,928,358 | 4,713,762 | 4,879,274 | 5,103,673 | 4,243,641 | 3,949,290 | 3,521,238 | 3,540,565 | 3,469,845 |
短期借入金 | | | | | | | | | | |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 436,012 | 324,296 | 308,440 | 281,842 | 241,845 | 223,173 | 748,931 | 753,196 | 718,294 | 792,917 |
純資産 | 16,177,249 | 15,697,837 | 15,179,550 | 14,488,885 | 14,009,188 | 13,784,900 | 13,120,305 | 12,617,817 | 11,828,028 | 11,722,503 |
株主資本 | 15,691,186 | 15,457,565 | 15,020,423 | 14,360,369 | 13,966,129 | 13,678,045 | 12,932,979 | 12,412,183 | 11,678,436 | 11,404,646 |
資本金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
資本金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
資本剰余金 | 9,046,246 | 9,846,179 | 9,846,179 | 9,846,179 | 9,802,319 | 9,802,318 | 9,802,318 | 9,802,311 | 9,802,387 | 9,802,387 |
利益剰余金 | 6,623,591 | 6,090,976 | 5,653,619 | 4,993,421 | 4,434,457 | 4,146,230 | 3,400,850 | 2,879,313 | 2,153,856 | 1,879,944 |
自己株式 | -378,651 | -879,589 | -879,375 | -879,231 | -670,647 | -670,503 | -670,190 | -669,441 | -677,808 | -677,685 |
非支配株主持分 | | | | | | | | | | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信