6095 メドピア株式会社
基本情報
社名(カナ) | メドピアカブシキガイシャ | 社名(英) | |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役兼執行役員社長CEO 後藤直樹 | 業種 | サービス業 |
設立年月 | 2004年12月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都中央区築地一丁目13番1号 | 電話番号 | 03-4405-4905 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2014年06月) | ||
事業概要 | |||
企業サイト | https://medpeer.co.jp/ |
年度 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※有報:有価証券報告書、決短:決算短信