年度 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 | 2016-08-31 | 2015-08-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 15,120,113 | 15,628,776 | 14,728,471 | 13,245,550 | 12,792,808 | 12,914,735 | 12,503,720 | 11,457,419 | 11,376,237 | 11,324,486 |
流動資産 | 10,584,630 | 11,093,309 | 9,792,312 | 8,414,102 | 7,250,033 | 7,328,555 | 6,420,755 | 4,854,763 | 4,864,412 | 5,640,130 |
現金及び預金 | 5,543,522 | 7,354,753 | 6,244,699 | 4,539,799 | 3,234,281 | 2,988,506 | 1,938,112 | 1,039,763 | 679,136 | 964,914 |
売上債権 | 1,153,503 | 561,327 | 1,014,610 | 495,704 | 1,657,903 | 1,522,988 | 1,642,303 | 1,455,288 | 1,833,824 | 1,835,078 |
有価証券 | 1,085,644 | 1,013,510 | 324,767 | 778,040 | 276,202 | 592,273 | 668,150 | 363,407 | 580,172 | 1,001,004 |
棚卸資産 | | | | | | | | | | |
固定資産 | 4,535,482 | 4,535,467 | 4,936,158 | 4,831,448 | 5,542,774 | 5,586,179 | 6,082,964 | 6,602,655 | 6,511,824 | 5,684,356 |
有形固定資産 | 2,674,416 | 2,710,209 | 2,733,663 | 2,852,234 | 3,076,189 | 3,230,452 | 3,375,416 | 3,502,387 | 3,726,763 | 2,715,009 |
無形固定資産 | 15,226 | 19,806 | 14,238 | 7,841 | 11,520 | 14,328 | 18,197 | 10,358 | 9,533 | 10,123 |
負債 | 1,934,961 | 1,612,258 | 1,467,579 | 1,317,608 | 1,361,741 | 1,835,263 | 1,648,303 | 1,279,994 | 1,930,339 | 2,114,454 |
流動負債 | 1,499,516 | 1,214,162 | 1,175,950 | 1,063,373 | 1,146,384 | 1,690,391 | 1,454,982 | 1,155,347 | 1,837,407 | 1,961,433 |
短期借入金 | 306,100 | 409,400 | | - | 379,000 | 508,400 | 349,250 | 106,660 | 1,268,789 | 421,980 |
仕入債務 | | | | | | | | | | |
固定負債 | 435,445 | 398,095 | 291,628 | 254,234 | 215,357 | 144,871 | 193,321 | 124,646 | 92,931 | 153,021 |
純資産 | 13,185,151 | 14,016,518 | 13,260,892 | 11,927,942 | 11,431,066 | 11,079,472 | 10,855,416 | 10,177,425 | 9,445,897 | 9,210,032 |
株主資本 | 12,261,563 | 13,173,618 | 12,579,416 | 11,442,766 | 11,090,112 | 10,785,189 | 10,372,030 | 9,718,309 | 9,158,406 | 8,630,909 |
資本金 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 |
資本金 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 | 651,370 |
資本剰余金 | 781,718 | 781,718 | 709,200 | 709,200 | 709,200 | 709,200 | 709,200 | 586,750 | 586,750 | 586,750 |
利益剰余金 | 14,012,359 | 13,574,128 | 12,754,976 | 11,578,237 | 11,194,699 | 10,874,339 | 10,331,020 | 9,677,236 | 8,996,017 | 8,394,263 |
自己株式 | -3,183,885 | -1,833,599 | -1,536,129 | -1,496,040 | -1,465,156 | -1,449,719 | -1,319,559 | -1,197,047 | -1,075,730 | -1,001,473 |
非支配株主持分 | 35,384 | 32,170 | 34,719 | 30,411 | 40,651 | 29,825 | 19,284 | 14,808 | 17,371 | |
注記 | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信