年度 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 22,774,280 | 22,134,054 | 18,836,159 | 17,206,655 |
流動資産 | 19,848,529 | 19,857,592 | 16,317,640 | 14,746,943 |
現金及び預金 | 2,873,563 | 2,713,839 | 2,430,391 | 2,107,755 |
売上債権 | | | 0 | 8,501,970 |
有価証券 | | | | |
棚卸資産 | | | | |
固定資産 | 2,925,750 | 2,276,461 | 2,518,518 | 2,459,711 |
有形固定資産 | 2,792,918 | 2,142,887 | 2,293,411 | 2,232,815 |
無形固定資産 | 22,374 | 27,902 | 21,327 | 47,415 |
負債 | 11,818,682 | 13,147,322 | 10,789,815 | 9,686,768 |
流動負債 | 10,992,888 | 11,855,464 | 10,238,446 | 9,126,648 |
短期借入金 | 5,800,000 | 5,200,000 | 3,300,000 | 3,400,000 |
仕入債務 | | | | |
固定負債 | 825,794 | 1,291,858 | 551,368 | 560,120 |
純資産 | 10,955,597 | 8,986,731 | 8,046,344 | 7,519,886 |
株主資本 | 10,591,104 | 8,859,586 | 7,919,884 | 7,454,456 |
資本金 | 1,510,566 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
資本金 | 1,510,566 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
資本剰余金 | 5,061,914 | 4,215,238 | 4,215,238 | 4,215,238 |
利益剰余金 | 4,052,761 | 4,194,378 | 3,254,676 | 2,789,218 |
自己株式 | -34,138 | -30 | -30 | |
非支配株主持分 | | | | |
注記 | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信