6237 株式会社イワキ
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャイワキ | 社名(英) | IWAKI CO., LTD. |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 藤中 茂 | 業種 | 機械 |
設立年月 | 1956年04月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 東京都千代田区神田須田町二丁目6番6号 | 電話番号 | (03)3254-2931 (代表) |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (2016年03月) | ||
事業概要 | 産業用ケミカルポンプの製造販売 | ||
企業サイト | https://www.iwakipumps.jp/ |
年度 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 49,098,238 | 45,310,164 | 37,963,502 | 32,211,764 | 30,126,634 | 30,463,596 | 29,365,306 | 26,253,859 | 25,438,265 |
流動資産 | 35,465,142 | 32,187,283 | 27,370,790 | 22,724,788 | 21,536,109 | 21,440,024 | 21,749,730 | 19,832,021 | 19,688,840 |
現金及び預金 | 8,061,103 | 8,927,985 | 8,781,886 | 7,127,637 | 6,037,142 | 5,580,286 | 6,251,621 | 6,191,508 | 5,727,118 |
売上債権 | 7,321,849 | 7,010,043 | 0 | 6,396,840 | 6,567,089 | 6,873,408 | 7,110,089 | 6,434,549 | 7,390,085 |
有価証券 | 326,566 | - | 55,846 | - | 112,738 | 575,408 | |||
棚卸資産 | 13,655,777 | 11,020,680 | 7,679,678 | 5,776,251 | 5,651,095 | 5,767,562 | 5,024,279 | 4,368,830 | 4,269,197 |
固定資産 | 13,633,096 | 13,122,881 | 10,592,711 | 9,486,975 | 8,590,524 | 9,023,571 | 7,615,575 | 6,421,838 | 5,749,425 |
有形固定資産 | 6,836,447 | 6,436,360 | 5,697,174 | 5,699,439 | 5,594,168 | 5,629,839 | 4,652,622 | 3,724,263 | 2,957,138 |
無形固定資産 | 3,016,093 | 3,467,992 | 1,262,634 | 1,135,596 | 306,250 | 193,643 | 205,009 | 223,619 | 233,544 |
負債 | 15,576,566 | 16,325,595 | 12,711,961 | 9,691,286 | 9,602,811 | 10,315,249 | 10,704,646 | 9,347,253 | 9,362,510 |
流動負債 | 12,814,186 | 13,717,396 | 11,034,634 | 7,733,624 | 7,661,449 | 8,677,727 | 8,513,444 | 7,031,491 | 7,119,610 |
短期借入金 | 1,055,960 | 1,170,500 | 1,244,747 | 820,592 | 768,050 | 951,205 | 657,415 | 576,160 | 833,470 |
仕入債務 | 1,885,279 | 3,687,101 | 2,492,928 | 3,804,556 | 4,681,495 | 5,184,397 | 5,117,443 | 4,345,679 | 3,886,904 |
固定負債 | 2,762,380 | 2,608,199 | 1,677,327 | 1,957,661 | 1,941,361 | 1,637,521 | 2,191,201 | 2,315,762 | 2,242,900 |
純資産 | 33,521,671 | 28,984,569 | 25,251,541 | 22,520,477 | 20,523,823 | 20,148,347 | 18,660,659 | 16,906,605 | 16,075,755 |
株主資本 | 30,127,333 | 26,870,823 | 23,473,221 | 21,936,836 | 20,388,338 | 19,396,260 | 17,813,622 | 16,293,580 | 15,417,004 |
資本金 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,018,250 | 1,018,250 | 1,018,250 |
資本金 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,044,691 | 1,018,250 | 1,018,250 | 1,018,250 |
資本剰余金 | 713,604 | 674,127 | 674,127 | 675,384 | 675,803 | 664,691 | 638,250 | 638,250 | 638,250 |
利益剰余金 | 28,780,249 | 25,671,771 | 22,341,167 | 20,673,009 | 19,143,574 | 17,687,437 | 16,157,603 | 14,637,110 | 13,760,504 |
自己株式 | -411,211 | -519,765 | -586,764 | -456,247 | -475,730 | -559 | -480 | -30 | |
非支配株主持分 | 239,636 | 144,895 | 73,554 | 63,611 | 31,510 | 196,127 | 207,627 | 187,750 | 27,191 |
注記 |