年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 116,783,140 | 70,602,796 | 41,918,879 | 27,091,448 | 24,758,799 | 19,622,436 | 19,034,039 | 22,103,994 | 16,606,801 | 15,213,986 | 14,279,191 |
流動資産 | 108,990,341 | 65,504,704 | 37,179,550 | 23,360,547 | 21,379,847 | 16,836,484 | 15,405,596 | 17,887,669 | 12,749,539 | 11,288,507 | 10,145,223 |
現金及び預金 | 17,330,150 | 12,141,827 | 14,120,267 | 10,082,937 | 9,860,518 | 4,845,011 | 6,245,097 | 5,100,540 | 5,178,752 | 4,025,901 | 4,517,513 |
売上債権 | 11,145,331 | 8,416,693 | 8,522,249 | 0 | 8,835,750 | 9,069,911 | 6,393,468 | 10,189,625 | 5,471,226 | 5,456,155 | 4,076,168 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | 3,721,723 | 12,615,200 | 2,888,912 | 1,316,444 | 792,214 | 973,261 | 1,154,031 | 937,339 | 676,326 | 1,088,106 | 865,340 |
固定資産 | 7,792,798 | 5,098,092 | 4,739,329 | 3,730,900 | 3,378,952 | 2,785,951 | 3,628,442 | 4,216,324 | 3,857,262 | 3,925,479 | 4,133,968 |
有形固定資産 | 4,957,867 | 3,058,439 | 2,917,398 | 1,922,694 | 1,836,095 | 1,770,861 | 1,934,196 | 3,002,159 | 2,775,046 | 2,980,434 | 2,904,734 |
無形固定資産 | 119,477 | 104,835 | 133,089 | 161,238 | 13,583 | 14,461 | 15,130 | 13,561 | 15,712 | 21,050 | 31,638 |
負債 | 79,769,204 | 41,678,572 | 20,517,771 | 11,159,061 | 11,568,331 | 9,307,446 | 9,485,680 | 13,318,011 | 8,850,301 | 8,250,888 | 7,070,465 |
流動負債 | 78,894,628 | 41,280,647 | 20,043,577 | 10,719,582 | 11,127,991 | 8,775,089 | 8,936,183 | 12,792,952 | 8,345,320 | 7,795,950 | 6,548,126 |
短期借入金 | 52,158,200 | 22,380,300 | 3,442,880 | 2,654,460 | 2,604,060 | 3,197,800 | 3,986,327 | 6,148,363 | 3,934,090 | 4,003,721 | 3,669,000 |
仕入債務 | 9,251,132 | 9,230,558 | 7,341,589 | 4,513,311 | 4,421,620 | 2,786,566 | 2,578,160 | 3,577,850 | 2,579,012 | 1,815,519 | 1,383,897 |
固定負債 | 874,575 | 397,925 | 474,193 | 439,478 | 440,339 | 532,356 | 549,496 | 525,059 | 504,980 | 454,937 | 522,338 |
純資産 | 37,013,936 | 28,924,224 | 21,401,108 | 15,932,386 | 13,190,468 | 10,314,990 | 9,548,358 | 8,785,982 | 7,756,500 | 6,963,098 | 7,208,726 |
株主資本 | 34,929,766 | 26,683,912 | 19,920,913 | 14,793,312 | 12,331,393 | 9,983,105 | 8,946,937 | 8,083,292 | 7,086,782 | 6,391,678 | 6,236,200 |
資本金 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 |
資本金 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 | 2,236,800 |
資本剰余金 | 3,286,603 | 2,722,280 | 2,387,653 | 2,144,814 | 2,103,822 | 2,080,882 | 2,073,624 | 2,066,466 | 2,018,142 | 2,011,694 | 2,011,694 |
利益剰余金 | 29,736,483 | 22,096,858 | 15,703,135 | 10,865,317 | 8,447,950 | 6,132,447 | 5,132,589 | 4,284,493 | 3,414,227 | 2,749,788 | 2,594,309 |
自己株式 | -330,121 | -372,027 | -406,675 | -453,620 | -457,180 | -467,024 | -496,076 | -504,467 | -582,388 | -606,603 | -606,603 |
非支配株主持分 | | | | | | | | - | 6,126 | 6,901 | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信