6279 株式会社瑞光
基本情報
社名(カナ) | カブシキガイシャズイコウ | 社名(英) | ZUIKO CORPORATION |
---|---|---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 梅林豊志 | 業種 | 機械 |
設立年月 | 1963年04月 | 売買単位 | 100株 |
本社所在地 | 大阪府茨木市彩都はなだ2丁目1番2号 | 電話番号 | (072)648-2215 |
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 (1996年01月) | ||
事業概要 | 衛生材料製造システム (紙おむつ製造ライン・生理用ナプキン製造ライン) | ||
企業サイト | https://www.zuiko.co.jp/ |
年度 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | 2024-02-29 | 2024-02-20 | 2023-02-28 | 2023-02-20 | 2022-02-28 | 2022-02-20 | 2021-02-28 | 2021-02-20 | 2020-02-29 | 2020-02-20 | 2019-02-28 | 2019-02-20 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2016-02-29 | 2016-02-20 | 2015-02-28 | 2015-02-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 52,384,739 | 52,384,739 | 49,271,559 | 49,271,559 | 49,643,139 | 49,643,139 | 50,213,219 | 50,213,219 | 42,325,864 | 42,325,864 | 34,942,910 | 34,942,910 | 38,534,038 | 38,534,038 | 35,406,087 | 35,406,087 | 33,055,194 | 33,055,194 | 38,383,287 | 38,383,287 | 34,700,967 | 34,700,967 |
流動資産 | 35,526,550 | 35,526,550 | 32,405,597 | 32,405,597 | 31,180,853 | 31,180,853 | 31,140,802 | 31,140,802 | 25,274,595 | 25,274,595 | 26,143,390 | 26,143,390 | 29,878,103 | 29,878,103 | 26,193,352 | 26,193,352 | 23,969,318 | 23,969,318 | 29,822,648 | 29,822,648 | 25,992,082 | 25,992,082 |
現金及び預金 | 15,324,753 | 15,324,753 | 14,482,264 | 14,482,264 | 14,030,961 | 14,030,961 | 13,852,559 | 13,852,559 | 10,530,771 | 10,530,771 | 12,260,360 | 12,260,360 | 9,922,457 | 9,922,457 | 10,362,754 | 10,362,754 | 10,628,064 | 10,628,064 | 6,619,943 | 6,619,943 | 4,957,946 | 4,957,946 |
売上債権 | 1,708,168 | 10,027,238 | 0 | 4,839,678 | 6,257,339 | 4,851,689 | 7,590,157 | 6,143,005 | 5,201,182 | 10,817,037 | 9,345,118 | |||||||||||
有価証券 | ||||||||||||||||||||||
棚卸資産 | 6,851,407 | 5,005,737 | 5,137,611 | 8,441,077 | 6,550,848 | 6,286,914 | 8,341,570 | 6,606,050 | 5,921,028 | 7,720,614 | 7,222,725 | |||||||||||
固定資産 | 16,858,188 | 16,858,188 | 16,865,962 | 16,865,962 | 18,462,285 | 18,462,285 | 19,072,416 | 19,072,416 | 17,051,268 | 17,051,268 | 8,799,519 | 8,799,519 | 8,655,934 | 8,655,934 | 9,212,735 | 9,212,735 | 9,085,875 | 9,085,875 | 8,560,639 | 8,560,639 | 8,708,885 | 8,708,885 |
有形固定資産 | 15,152,442 | 15,152,442 | 14,594,768 | 14,594,768 | 16,096,423 | 16,096,423 | 16,246,407 | 16,246,407 | 14,582,778 | 14,582,778 | 6,518,863 | 6,518,863 | 6,779,793 | 6,779,793 | 7,217,261 | 7,217,261 | 7,327,780 | 7,327,780 | 7,003,343 | 7,003,343 | 6,808,760 | 6,808,760 |
無形固定資産 | 829,644 | 829,644 | 647,296 | 647,296 | 717,294 | 717,294 | 816,571 | 816,571 | 796,586 | 796,586 | 591,630 | 591,630 | 561,481 | 561,481 | 685,964 | 685,964 | 516,689 | 516,689 | 578,477 | 578,477 | 687,993 | 687,993 |
負債 | 18,116,147 | 18,116,147 | 14,519,208 | 14,519,208 | 16,554,698 | 16,554,698 | 20,157,566 | 20,157,566 | 14,844,997 | 14,844,997 | 8,832,657 | 8,832,657 | 13,680,629 | 13,680,629 | 11,220,240 | 11,220,240 | 9,503,212 | 9,503,212 | 14,980,046 | 14,980,046 | 12,732,788 | 12,732,788 |
流動負債 | 14,961,174 | 14,961,174 | 6,900,987 | 6,900,987 | 8,633,333 | 8,633,333 | 11,888,861 | 11,888,861 | 9,789,378 | 9,789,378 | 8,486,241 | 8,486,241 | 13,226,721 | 13,226,721 | 10,694,157 | 10,694,157 | 8,840,997 | 8,840,997 | 14,368,560 | 14,368,560 | 11,939,281 | 11,939,281 |
短期借入金 | ||||||||||||||||||||||
仕入債務 | 2,325,393 | 2,325,393 | 1,108,409 | 1,108,409 | 2,025,841 | 2,025,841 | 1,738,117 | 1,738,117 | 2,081,091 | 2,081,091 | 2,434,360 | 2,434,360 | 4,090,324 | 4,090,324 | 3,184,735 | 3,184,735 | 2,801,384 | 2,801,384 | 8,675,485 | 8,675,485 | 6,838,389 | 6,838,389 |
固定負債 | 3,154,972 | 3,154,972 | 7,618,220 | 7,618,220 | 7,921,364 | 7,921,364 | 8,268,705 | 8,268,705 | 5,055,619 | 5,055,619 | 346,415 | 346,415 | 453,907 | 453,907 | 526,083 | 526,083 | 662,214 | 662,214 | 611,486 | 611,486 | 793,506 | 793,506 |
純資産 | 34,268,592 | 34,268,592 | 34,752,351 | 34,752,351 | 33,088,441 | 33,088,441 | 30,055,652 | 30,055,652 | 27,480,866 | 27,480,866 | 26,110,253 | 26,110,253 | 24,853,409 | 24,853,409 | 24,185,846 | 24,185,846 | 23,551,982 | 23,551,982 | 23,403,240 | 23,403,240 | 21,968,179 | 21,968,179 |
株主資本 | 30,818,121 | 30,818,121 | 31,947,066 | 31,947,066 | 31,504,751 | 31,504,751 | 29,077,978 | 29,077,978 | 27,779,721 | 27,779,721 | 26,389,608 | 26,389,608 | 24,993,373 | 24,993,373 | 23,643,868 | 23,643,868 | 23,274,389 | 23,274,389 | 22,772,104 | 22,772,104 | 20,567,691 | 20,567,691 |
資本金 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 |
資本金 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 | 1,888,510 |
資本剰余金 | 2,890,580 | 2,890,580 | 2,845,623 | 2,845,623 | 2,797,720 | 2,797,720 | 2,765,633 | 2,765,633 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 | 2,750,330 |
利益剰余金 | 26,589,477 | 26,589,477 | 27,774,080 | 27,774,080 | 27,396,530 | 27,396,530 | 25,015,764 | 25,015,764 | 23,737,574 | 23,737,574 | 22,346,913 | 22,346,913 | 20,950,544 | 20,950,544 | 19,600,700 | 19,600,700 | 19,230,977 | 19,230,977 | 18,728,338 | 18,728,338 | 16,523,834 | 16,523,834 |
自己株式 | -550,446 | -550,446 | -561,146 | -561,146 | -578,009 | -578,009 | -591,929 | -591,929 | -596,693 | -596,693 | -596,145 | -596,145 | -596,011 | -596,011 | -595,671 | -595,671 | -595,428 | -595,428 | -595,074 | -595,074 | -594,982 | -594,982 |
非支配株主持分 | 20,275 | 20,275 | ||||||||||||||||||||
注記 | ||||||||||||||||||||||
取得元 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 | 決短 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信