年度 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 |
---|
決算期 | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
連結決算の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
資産 | 27,680,375 | 28,363,566 | 27,199,281 | 27,045,729 | 24,892,252 | 23,839,026 | 23,562,973 | 23,294,394 | 20,221,088 | 18,994,738 | 19,202,628 |
流動資産 | 15,544,587 | 17,041,286 | 16,711,707 | 16,622,298 | 13,898,125 | 12,378,317 | 12,104,456 | 11,568,997 | 9,472,412 | 8,387,096 | 8,703,776 |
現金及び預金 | 7,095,998 | 8,481,451 | 8,257,068 | 7,559,922 | 6,487,543 | 4,658,105 | 4,979,715 | 3,743,253 | 3,347,361 | 3,061,521 | 2,286,803 |
売上債権 | 3,773,157 | 4,127,908 | 4,075,325 | 0 | 2,813,519 | 3,544,911 | 3,583,848 | 4,124,769 | 3,558,532 | 3,110,904 | 4,051,857 |
有価証券 | | | | | | | | | | | |
棚卸資産 | | 2,742,027 | 3,164,269 | 2,567,081 | 3,552,645 | 3,086,523 | 2,662,122 | 2,830,335 | 1,966,053 | 1,602,334 | 1,794,726 |
固定資産 | 12,135,787 | 11,322,280 | 10,487,574 | 10,423,430 | 10,994,126 | 11,460,709 | 11,458,517 | 11,725,396 | 10,748,676 | 10,607,641 | 10,498,852 |
有形固定資産 | 8,890,670 | 7,767,762 | 7,867,071 | 7,786,265 | 7,725,126 | 8,882,939 | 8,484,221 | 8,551,097 | 7,717,044 | 7,639,662 | 7,311,520 |
無形固定資産 | 141,972 | 208,053 | 268,913 | 323,913 | 291,892 | 208,509 | 169,203 | 150,177 | 162,366 | 213,270 | 242,698 |
負債 | 11,731,422 | 13,140,539 | 12,995,759 | 13,223,808 | 11,359,658 | 9,843,513 | 9,370,458 | 9,103,740 | 7,090,289 | 6,254,270 | 6,426,875 |
流動負債 | 10,204,132 | 11,022,985 | 10,617,574 | 11,781,183 | 9,550,936 | 8,017,429 | 7,455,740 | 6,663,477 | 5,117,608 | 4,542,715 | 4,940,396 |
短期借入金 | 2,152,548 | 3,742,512 | 3,534,201 | 3,217,735 | 2,541,004 | 1,519,996 | 995,830 | 795,775 | 172,512 | 207,922 | 140,012 |
仕入債務 | 3,639,699 | 3,132,977 | 3,581,616 | 4,237,535 | 3,221,051 | 3,092,620 | 3,418,166 | 3,450,188 | 2,496,210 | 2,409,683 | 2,832,746 |
固定負債 | 1,527,290 | 2,117,554 | 2,378,185 | 1,442,624 | 1,808,721 | 1,826,083 | 1,914,718 | 2,440,263 | 1,972,681 | 1,711,554 | 1,486,478 |
純資産 | 15,948,952 | 15,223,026 | 14,203,521 | 13,821,920 | 13,532,593 | 13,995,513 | 14,192,514 | 14,190,654 | 13,130,798 | 12,740,468 | 12,775,753 |
株主資本 | 15,027,907 | 14,098,830 | 13,422,604 | 13,080,906 | 12,420,917 | 13,370,934 | 13,237,581 | 12,880,776 | 12,004,383 | 11,696,739 | 11,558,840 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,337,000 |
資本金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,337,000 |
資本剰余金 | 3,159,341 | 3,159,341 | 3,159,341 | 3,151,288 | 3,151,288 | 3,151,288 | 3,151,285 | 3,071,637 | 3,070,576 | 3,070,576 | 1,833,576 |
利益剰余金 | 11,774,354 | 10,845,277 | 10,168,983 | 9,938,372 | 9,198,268 | 10,148,239 | 10,014,927 | 9,737,805 | 8,862,430 | 8,554,781 | 8,394,062 |
自己株式 | -5,788 | -5,788 | -5,720 | -108,754 | -28,640 | -28,593 | -28,631 | -28,667 | -28,623 | -28,617 | -5,798 |
非支配株主持分 | | | | | | | - | 147,805 | | | |
注記 | | | | | | | | | | | |
取得元 | 決短 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 | 有報 |
※有報:有価証券報告書、半報:半期報告書、四報:四半期報告書、決短:決算短信